Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá NHA, La Liga, Ý, Đức, Pháp
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh
|
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 23 | 17 | 5 | 1 | 56 | 21 | 35 | 56 |
2 | Arsenal | 24 | 14 | 8 | 2 | 49 | 22 | 27 | 50 |
3 | Nottingham Forest | 24 | 14 | 5 | 5 | 40 | 27 | 13 | 47 |
4 | Chelsea | 24 | 12 | 7 | 5 | 47 | 31 | 16 | 43 |
5 | Man City | 24 | 12 | 5 | 7 | 48 | 35 | 13 | 41 |
6 | Newcastle | 24 | 12 | 5 | 7 | 42 | 29 | 13 | 41 |
Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu
|
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Liverpool | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 21 |
2 | Barcelona | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 | 19 |
3 | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 | 19 |
4 | Inter Milan | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 19 |
5 | Atletico Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 |
6 | B.Leverkusen | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 16 |
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu
|
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Lazio | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 19 |
2 | Athletic Bilbao | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 19 |
3 | Man Utd | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 9 | 7 | 18 |
4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 17 |
5 | Ein.Frankfurt | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 |
6 | Lyon | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 15 |
Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha
|
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Real Madrid | 22 | 15 | 4 | 3 | 50 | 21 | 29 | 49 |
2 | Atletico Madrid | 22 | 14 | 6 | 2 | 37 | 14 | 23 | 48 |
3 | Barcelona | 22 | 14 | 3 | 5 | 60 | 24 | 36 | 45 |
4 | Athletic Bilbao | 22 | 11 | 8 | 3 | 33 | 20 | 13 | 41 |
5 | Villarreal | 22 | 10 | 7 | 5 | 44 | 33 | 11 | 37 |
6 | Rayo Vallecano | 23 | 9 | 8 | 6 | 27 | 24 | 3 | 35 |
Bảng xếp hạng VĐQG Đức
|
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Bayern Munich | 21 | 17 | 3 | 1 | 65 | 19 | 46 | 54 |
2 | B.Leverkusen | 20 | 13 | 6 | 1 | 49 | 27 | 22 | 45 |
3 | Ein.Frankfurt | 20 | 11 | 5 | 4 | 45 | 27 | 18 | 38 |
4 | Leipzig | 20 | 9 | 6 | 5 | 34 | 29 | 5 | 33 |
5 | Stuttgart | 20 | 9 | 5 | 6 | 37 | 30 | 7 | 32 |
6 | Mainz | 20 | 9 | 4 | 7 | 33 | 24 | 9 | 31 |
Bảng xếp hạng VĐQG Italia
|
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Napoli | 23 | 17 | 3 | 3 | 38 | 16 | 22 | 54 |
2 | Inter Milan | 23 | 15 | 6 | 2 | 56 | 22 | 34 | 51 |
3 | Atalanta | 23 | 14 | 5 | 4 | 49 | 26 | 23 | 47 |
4 | Juventus | 24 | 10 | 13 | 1 | 41 | 21 | 20 | 43 |
5 | Fiorentina | 23 | 12 | 6 | 5 | 40 | 23 | 17 | 42 |
6 | Lazio | 23 | 13 | 3 | 7 | 40 | 31 | 9 | 42 |
Bảng xếp hạng VĐQG Pháp
|
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | PSG | 21 | 16 | 5 | 0 | 58 | 20 | 38 | 53 |
2 | Marseille | 20 | 12 | 4 | 4 | 43 | 25 | 18 | 40 |
3 | Monaco | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 | 28 | 9 | 37 |
4 | Lille | 20 | 9 | 8 | 3 | 33 | 20 | 13 | 35 |
5 | Nice | 20 | 9 | 7 | 4 | 39 | 26 | 13 | 34 |
6 | Lens | 20 | 9 | 6 | 5 | 25 | 18 | 7 | 33 |
Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam
|
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | TX Nam Định | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 10 | 12 | 24 |
2 | ĐA Thanh Hóa | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 9 | 8 | 22 |
3 | Thể Công - Viettel | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 | 18 |
4 | HL Hà Tĩnh | 11 | 3 | 8 | 0 | 11 | 7 | 4 | 17 |
5 | Hà Nội FC | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 11 | 3 | 17 |
6 | HA Gia Lai | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 | 16 |
BXH bóng đá trong ngày
Bảng xếp hạng bóng đá hôm nay (BXH bóng đá) – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bại, hiệu số… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia giải như Cúp C1 Châu Âu (Champions League), C2 Châu Âu (Europa League), giải bóng đá Primier League, VĐQG Đức, VĐQG Pháp, VĐQG Tây Ban Nha…
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm