Bảng xếp hạng bóng đá NHA, La Liga, Ý, Đức, Pháp mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh
|
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 38 | 28 | 5 | 5 | 94 | 33 | 61 | 89 |
2 | Arsenal | 38 | 26 | 6 | 6 | 88 | 43 | 45 | 84 |
3 | Man Utd | 38 | 23 | 6 | 9 | 58 | 43 | 15 | 75 |
4 | Newcastle | 38 | 19 | 14 | 5 | 68 | 33 | 35 | 71 |
5 | Liverpool | 38 | 19 | 10 | 9 | 75 | 47 | 28 | 67 |
6 | Brighton | 38 | 18 | 8 | 12 | 72 | 53 | 19 | 62 |
Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu
|
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Napoli | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 15 |
2 | Liverpool | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 15 |
3 | Ajax | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 6 |
4 | Rangers | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | -20 | 0 |
5 | Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 12 |
6 | Club Brugge | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu
|
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 15 |
2 | PSV Eindhoven | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 13 |
3 | Bodo Glimt | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
4 | Zurich | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 3 |
5 | Fenerbahce | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 14 |
6 | Rennes | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 | 12 |
Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha
|
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Barcelona | 38 | 28 | 4 | 6 | 70 | 20 | 50 | 88 |
2 | Real Madrid | 38 | 24 | 6 | 8 | 75 | 36 | 39 | 78 |
3 | Atletico Madrid | 38 | 23 | 8 | 7 | 70 | 33 | 37 | 77 |
4 | Real Sociedad | 38 | 21 | 8 | 9 | 51 | 35 | 16 | 71 |
5 | Villarreal | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 40 | 19 | 64 |
6 | Real Betis | 38 | 17 | 9 | 12 | 46 | 41 | 5 | 60 |
Bảng xếp hạng VĐQG Đức
|
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Bayern Munich | 34 | 21 | 8 | 5 | 92 | 38 | 54 | 71 |
2 | B.Dortmund | 34 | 22 | 5 | 7 | 83 | 44 | 39 | 71 |
3 | Leipzig | 34 | 20 | 6 | 8 | 64 | 41 | 23 | 66 |
4 | Union Berlin | 34 | 18 | 8 | 8 | 51 | 38 | 13 | 62 |
5 | Freiburg | 34 | 17 | 8 | 9 | 51 | 44 | 7 | 59 |
6 | B.Leverkusen | 34 | 14 | 8 | 12 | 57 | 49 | 8 | 50 |
Bảng xếp hạng VĐQG Italia
|
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Napoli | 38 | 28 | 6 | 4 | 77 | 28 | 49 | 90 |
2 | Lazio | 38 | 22 | 8 | 8 | 60 | 30 | 30 | 74 |
3 | Inter Milan | 38 | 23 | 3 | 12 | 71 | 42 | 29 | 72 |
4 | AC Milan | 38 | 20 | 10 | 8 | 64 | 43 | 21 | 70 |
5 | Atalanta | 38 | 19 | 7 | 12 | 66 | 48 | 18 | 64 |
6 | Roma | 38 | 18 | 9 | 11 | 50 | 38 | 12 | 63 |
Bảng xếp hạng VĐQG Pháp
|
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | PSG | 38 | 27 | 4 | 7 | 89 | 40 | 49 | 85 |
2 | Lens | 38 | 25 | 9 | 4 | 68 | 29 | 39 | 84 |
3 | Marseille | 38 | 22 | 7 | 9 | 67 | 40 | 27 | 73 |
4 | Rennes | 38 | 21 | 5 | 12 | 69 | 39 | 30 | 68 |
5 | Lille | 38 | 19 | 10 | 9 | 65 | 44 | 21 | 67 |
6 | Monaco | 38 | 19 | 8 | 11 | 70 | 58 | 12 | 65 |
Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam
|
|||||||||
# | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Thanh Hóa | 11 | 6 | 4 | 1 | 20 | 14 | 6 | 22 |
2 | CA Hà Nội | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 12 | 13 | 21 |
3 | Hà Nội FC | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 10 | 6 | 19 |
4 | HL Hà Tĩnh | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 16 | 2 | 17 |
5 | Viettel | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 10 | 1 | 15 |
6 | Hải Phòng | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | 13 | 0 | 15 |
BXH bóng đá trong ngày
Bảng xếp hạng bóng đá hôm nay (BXH bóng đá) – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bại, hiệu số… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia giải như Cúp C1 Châu Âu (Champions League), C2 Châu Âu (Europa League), giải bóng đá Primier League, VĐQG Đức, VĐQG Pháp, VĐQG Tây Ban Nha…
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm