Bảng xếp hạng Vòng loại U17 Châu Á hôm nay

Bảng xếp hạng Vòng loại U17 Châu Á mới nhất

Bảng A
XH Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Trung Quốc U17 5 5 0 0 42 0 42 15
2 Bangladesh U17 5 4 0 1 19 5 14 12
3 Bahrain U17 5 3 0 2 16 7 9 9
4 Đông Timo U17 5 2 0 3 4 22 -18 6
5 Sri Lanka U17 5 1 0 4 6 17 -11 3
6 Brunei U17 5 0 0 5 0 36 -36 0
Bảng B
XH Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Yemen U17 5 5 0 0 24 3 21 15
2 Lào U17 5 3 0 2 19 9 10 9
3 Pakistan U17 5 3 0 2 19 9 10 9
4 Kyrgyzstan U17 5 3 0 2 16 7 9 9
5 Campuchia U17 5 1 0 4 7 15 -8 3
6 Đảo Guam U17 5 0 0 5 1 43 -42 0
Bảng C
XH Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Việt Nam U17 5 5 0 0 30 0 30 15
2 Malaysia U17 5 4 0 1 21 5 16 12
3 Hồng Kông U17 5 2 1 2 7 4 3 7
4 Singapore U17 5 1 2 2 5 11 -6 5
5 Ma Cao U17 5 1 1 3 3 12 -9 4
6 N. Mariana U17 5 0 0 5 1 35 -34 0
Bảng D
XH Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Iran U17 4 2 1 1 10 4 6 7
2 Ấn Độ U17 4 2 1 1 6 5 1 7
3 Lebanon U17 4 1 3 0 4 2 2 6
4 Palestine U17 4 1 2 1 6 6 0 5
5 Đài Loan U17 4 0 1 3 2 11 -9 1
Bảng E
XH Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Australia U17 4 3 1 0 13 3 10 10
2 Iraq U17 4 2 2 0 9 7 2 8
3 Jordan U17 4 2 1 1 13 4 9 7
4 Bhutan U17 4 0 1 3 0 9 -9 1
5 Philippines U17 4 0 1 3 3 15 -12 1
Bảng F
XH Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Thái Lan U17 4 3 0 1 16 4 12 9
2 Turkmenistan U17 4 3 0 1 15 5 10 9
3 Kuwait U17 4 3 0 1 11 3 8 9
4 Mông Cổ U17 4 1 0 3 3 15 -12 3
5 Maldives U17 4 0 0 4 1 19 -18 0
Bảng G
XH Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Myanmar U17 4 3 1 0 11 3 8 10
2 Oman U17 4 3 0 1 12 3 9 9
3 Syria U17 4 2 1 1 10 8 2 7
4 Afghanistan U17 4 1 0 3 4 10 -6 3
5 Nepal U17 4 0 0 4 2 15 -13 0

Bảng xếp hạng Vòng loại U17 Châu Á mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại U17 Châu Á – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của trên BXH Vòng loại U17 Châu Á… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.

Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại U17 Châu Á:

#: Thứ tự trên BXH

TR: Số trận đấu

T: Số trận Thắng

H: Số trận Hòa

B: Số trận Bại

BT: Số Bàn thắng

BB: Số Bàn bại

+/-: Hiệu số

Đ: Điểm