Bảng xếp hạng Vòng loại Nữ Châu Á hôm nay

Bảng xếp hạng Vòng loại Nữ Châu Á mới nhất

Bảng A
XH Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Jordan Nữ 4 3 0 1 13 2 11 9
2 Iran Nữ 4 3 0 1 14 5 9 9
3 Lebanon Nữ 4 2 0 2 5 7 -2 6
4 Bhutan Nữ 4 2 0 2 6 13 -7 6
5 Singapore Nữ 4 0 0 4 2 13 -11 0
Bảng B
XH Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Ấn Độ Nữ 4 4 0 0 24 1 23 12
2 Thái Lan Nữ 4 3 0 1 23 2 21 9
3 Đông Timo Nữ 4 1 1 2 3 9 -6 4
4 Iraq Nữ 4 1 1 2 5 14 -9 4
5 Mông Cổ Nữ 4 0 0 4 3 32 -29 0
Bảng C
XH Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Bangladesh Nữ 3 3 0 0 16 1 15 9
2 Myanmar Nữ 3 2 0 1 15 2 13 6
3 Bahrain Nữ 3 0 1 2 2 15 -13 1
4 Turkmenistan Nữ 3 0 1 2 2 17 -15 1
Bảng D
XH Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Đài Loan Nữ 3 3 0 0 13 1 12 9
2 Pakistan Nữ 3 2 0 1 4 9 -5 6
3 Indonesia Nữ 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Kyrgyzstan Nữ 3 0 0 3 1 6 -5 0
Bảng E
XH Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Việt Nam Nữ 3 3 0 0 17 0 17 9
2 UAE Nữ 3 1 1 1 5 6 -1 4
3 Đảo Guam Nữ 3 1 1 1 3 4 -1 4
4 Maldives Nữ 3 0 0 3 0 15 -15 0
Bảng F
XH Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Nepal Nữ 3 2 1 0 20 3 17 7
2 Uzbekistan Nữ 3 2 1 0 20 3 17 7
3 Lào Nữ 3 1 0 2 2 16 -14 3
4 Sri Lanka Nữ 3 0 0 3 0 20 -20 0
Bảng G
XH Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Philippines Nữ 3 3 0 0 10 0 10 9
2 Hồng Kông Nữ 3 1 1 1 2 2 0 4
3 Campuchia Nữ 3 1 1 1 3 8 -5 4
4 Arập Xêut Nữ 3 0 0 3 1 6 -5 0
Bảng H
XH Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Triều Tiên Nữ 3 3 0 0 26 0 26 9
2 Malaysia Nữ 3 2 0 1 2 6 -4 6
3 Palestine Nữ 3 1 0 2 3 11 -8 3
4 Tajikistan Nữ 3 0 0 3 0 14 -14 0

Bảng xếp hạng Vòng loại Nữ Châu Á mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại Nữ Châu Á – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của trên BXH Vòng loại Nữ Châu Á… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.

Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại Nữ Châu Á:

#: Thứ tự trên BXH

TR: Số trận đấu

T: Số trận Thắng

H: Số trận Hòa

B: Số trận Bại

BT: Số Bàn thắng

BB: Số Bàn bại

+/-: Hiệu số

Đ: Điểm