Bảng xếp hạng Liên Đoàn Nhật Bản hôm nay
Bảng xếp hạng Liên Đoàn Nhật Bản mới nhất
Bảng A
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yokohama FM | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 15 |
2 | Consa. Sapporo | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 10 |
3 | Jubilo Iwata | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 6 |
4 | Sagan Tosu | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | 4 |
Bảng B
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Kawasaki Fro. | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 8 |
2 | Urawa Red | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 8 |
3 | Shimizu S-Pulse | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 15 | -7 | 8 |
4 | Shonan Bellmare | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
Bảng C
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Nagoya Grampus | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 15 |
2 | Sanf Hiroshima | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 | 9 |
3 | Yokohama FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 |
4 | Vissel Kobe | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 6 |
Bảng D
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Avispa Fukuoka | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 |
2 | Kashima Antlers | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 |
3 | Alb. Niigata (JPN) | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 |
4 | Kashiwa Reysol | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
Bảng E
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | FC Tokyo | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 |
2 | Gamba Osaka | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 10 |
3 | Kyoto Sanga | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
4 | Cerezo Osaka | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 5 |
Bảng xếp hạng Liên Đoàn Nhật Bản mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá Liên Đoàn Nhật Bản – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của trên BXH Liên Đoàn Nhật Bản… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Liên Đoàn Nhật Bản:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm