Bảng xếp hạng Liên Đoàn Concacaf hôm nay
Bảng xếp hạng Liên Đoàn Concacaf mới nhất
Bảng E1
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cincinnati | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | Queretaro | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
3 | New York City | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
4 | Club America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Columbus Crew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng E2
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Orlando City | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
2 | CF Montreal | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
3 | San Luis | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
Bảng E3
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Tigres UANL | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
2 | Inter Miami | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | Puebla | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Bảng E4
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Philadelphia Union | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | Cruz Azul | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | Charlotte FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
Bảng E5
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | New England | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | Mazatlan FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | Nashville FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Bảng E6
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Toronto | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | New York RB | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | Pachuca | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
Bảng E7
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | D.C. Utd | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 |
2 | Atlanta United | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
3 | Santos Laguna | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Bảng W1
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Austin FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | Pumas UNAM | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
3 | Monterrey | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Bảng W2
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | LA Galaxy | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
2 | Chivas Guad. | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
3 | San Jose EQ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
Bảng W3
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Juarez | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
2 | St. Louis City SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | Dallas | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Bảng W4
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Toluca | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | Sporting Kansas | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | Chicago Fire | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Bảng W5
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Portland Timbers | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
2 | Club Leon | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
3 | Colorado Rapids | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Bảng W6
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Necaxa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2 | Seattle Sounders | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | Minnesota Utd | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
Bảng W7
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Los Angeles FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
2 | Vancouver WC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
3 | Club Tijuana | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Bảng W8
|
|||||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Houston Dynamo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | Atlas | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 | Real Salt Lake | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
Bảng xếp hạng Liên Đoàn Concacaf mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá Liên Đoàn Concacaf – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của trên BXH Liên Đoàn Concacaf… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Liên Đoàn Concacaf:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm