Bảng xếp hạng Hạng 3 Nhật Bản hôm nay

Bảng xếp hạng Hạng 3 Nhật Bản mới nhất

1 Omiya Ardija 27 19 6 2 47 16 31 63
2 FC Imabari 27 16 4 7 44 27 17 52
3 Kataller Toyama 27 12 10 5 35 19 16 46
4 Azul Claro Numazu 27 13 4 10 44 34 10 43
5 Giravanz Kita. 27 11 9 7 25 20 5 42
6 Zweigen Kan. 27 11 8 8 42 39 3 41
7 Fukushima Utd 26 12 3 11 38 27 11 39
8 FC Osaka 27 9 12 6 28 21 7 39
9 Ryukyu 27 11 6 10 36 38 -2 39
10 Matsumoto Yama. 27 10 8 9 38 34 4 38
11 Sagamihara 27 9 10 8 26 23 3 37
12 Vanraure Hachinohe 27 9 9 9 28 27 1 36
13 FC Gifu 27 9 6 12 39 42 -3 33
14 Nagano Parceiro 27 7 9 11 37 44 -7 30
15 Gainare Tottori 27 7 8 12 29 44 -15 29
16 Kamatamare San. 26 6 10 10 28 30 -2 28
17 Yokohama SCC 27 6 9 12 23 40 -17 27
18 Nara Club 27 5 11 11 33 46 -13 26
19 Tegevajaro Miyazaki 27 6 7 14 28 41 -13 25
20 Grulla Morioka 27 4 5 18 18 54 -36 17

Bảng xếp hạng Hạng 3 Nhật Bản mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá Hạng 3 Nhật Bản – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của trên BXH Hạng 3 Nhật Bản… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.

Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Hạng 3 Nhật Bản:

#: Thứ tự trên BXH

TR: Số trận đấu

T: Số trận Thắng

H: Số trận Hòa

B: Số trận Bại

BT: Số Bàn thắng

BB: Số Bàn bại

+/-: Hiệu số

Đ: Điểm