Bảng xếp hạng Hạng 2 Nhật Bản hôm nay

Bảng xếp hạng Hạng 2 Nhật Bản mới nhất

Bảng Tây A
XH Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Kochi United SC 4 3 1 0 10 5 5 10
2 Tokushima Vortis 4 3 0 1 12 3 9 9
3 Alb. Niigata (JPN) 4 3 0 1 6 4 2 9
4 Kataller Toyama 4 2 1 1 9 5 4 7
5 Zweigen Kan. 4 1 2 1 5 5 0 5
6 FC Imabari 4 1 1 2 2 3 -1 4
7 Nara Club 4 1 1 2 3 10 -7 4
8 Kamatamare San. 4 1 0 3 2 9 -7 3
9 Ehime FC 4 0 2 2 4 6 -2 2
10 FC Osaka 4 0 2 2 2 5 -3 2
Bảng Tây B
XH Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Tegevajaro Miyazaki 4 4 0 0 10 4 6 12
2 Roas. Kumamoto 4 3 1 0 10 4 6 10
3 Oita Trinita 4 3 0 1 7 3 4 9
4 Kagoshima 4 3 0 1 7 4 3 9
5 Renofa Yamaguchi 4 1 1 2 3 4 -1 4
6 Gainare Tottori 4 1 1 2 4 6 -2 4
7 Rayluck Shiga 4 1 1 2 3 5 -2 4
8 Sagan Tosu 4 0 2 2 4 6 -2 2
9 Ryukyu 4 0 2 2 3 7 -4 2
10 Giravanz Kita. 4 0 0 4 3 11 -8 0
Bảng Đông A
XH Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Vegalta Sendai 4 3 1 0 7 2 5 10
2 Shonan Bellmare 4 3 0 1 9 3 6 9
3 Blaublitz Akita 4 3 0 1 7 5 2 9
4 Montedio Yama. 4 2 1 1 6 5 1 7
5 Sagamihara 4 2 0 2 8 7 1 6
6 Vanraure Hachinohe 3 1 1 1 1 1 0 4
7 Thespa Kusatsu 4 1 1 2 4 9 -5 4
8 Tochigi SC 3 1 0 2 6 4 2 3
9 Yokohama FC 4 1 0 3 6 8 -2 3
10 Tochigi City 4 0 0 4 3 13 -10 0
Bảng Đông B
XH Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Omiya Ardija 4 4 0 0 13 4 9 12
2 Ventforet Kofu 4 3 1 0 8 2 6 10
3 FC Gifu 4 3 1 0 6 2 4 10
4 Fujieda MYFC 4 2 1 1 5 4 1 7
5 Iwaki FC 3 1 1 1 2 2 0 4
6 Matsumoto Yama. 4 1 0 3 3 6 -3 3
7 Jubilo Iwata 4 0 2 2 2 4 -2 2
8 Nagano Parceiro 4 0 2 2 2 5 -3 2
9 Consa. Sapporo 4 0 1 3 4 7 -3 1
10 Fukushima Utd 3 0 1 2 1 10 -9 1

Bảng xếp hạng Hạng 2 Nhật Bản mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá Hạng 2 Nhật Bản – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của trên BXH Hạng 2 Nhật Bản… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.

Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Hạng 2 Nhật Bản:

#: Thứ tự trên BXH

TR: Số trận đấu

T: Số trận Thắng

H: Số trận Hòa

B: Số trận Bại

BT: Số Bàn thắng

BB: Số Bàn bại

+/-: Hiệu số

Đ: Điểm