Bảng xếp hạng Giao Hữu U16 hôm nay
Bảng xếp hạng Giao Hữu U16 mới nhất
1 | Ireland U16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 15 |
2 | Ấn Độ U16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 |
3 | Thụy Sỹ U16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 12 |
4 | Argentina U16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 |
5 | Ba Lan U16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 12 |
6 | Đan Mạch U16 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 11 |
7 | Đức U16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 | 9 |
8 | Bắc Ireland U16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 8 |
9 | Italia U16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 8 |
10 | Bỉ U16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
11 | Brazil U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
12 | T.N.Kỳ U16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 7 |
13 | Uzbekistan U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
14 | Pakistan U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
15 | Bulgaria U16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 |
16 | Slovakia U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
17 | Hà Lan U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
18 | Arập Xêut U16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 |
19 | Anh U16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
20 | B.B.Ngà U16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 1 | 11 | 9 |
21 | Bangladesh U16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
22 | Lithuania U16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
23 | Montenegro U16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 13 | -3 | 6 |
24 | Áo U16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 6 |
25 | Romania U16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 |
26 | Azerbaijan U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
27 | Hy Lạp U16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 |
28 | Mexico U16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
29 | Pháp U16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
30 | Mỹ U16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 |
31 | Ghana U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
32 | Wales U16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
33 | Nhật Bản U16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
34 | Kyrgyzstan U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
35 | UAE U16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 |
36 | Séc U16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
37 | Hungary U16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
38 | Afghanistan U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
39 | Croatia U16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 |
40 | B.D.Nha U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
41 | Iran U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
42 | Phần Lan U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 |
43 | Slovenia U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
44 | Gibraltar U16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
45 | Nga U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
46 | North Macedonia U16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 |
47 | Síp U16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
48 | Luxembourg U16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
49 | Scotland U16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
50 | Ai Cập U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Ukraina U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
52 | Belarus U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Bosnia & Herz U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Na Uy U16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 3 |
55 | Nga U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Andorra U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
57 | Serbia U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Georgia U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
59 | Đảo Faroe Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | T.B.Nha U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
61 | Ma Rốc U16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 |
62 | Guinea U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
63 | Bhutan U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
64 | Nepal U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
65 | Đảo Faroe U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
66 | Thụy Điển U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
67 | Albania U16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 3 |
68 | Estonia U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 |
69 | New Caledonia U16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 3 |
70 | Maldives U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
71 | Costa Rica U16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
72 | Israel U16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
73 | Latvia U16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 |
74 | Malta U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Moldova U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Mỹ U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Na Uy U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | T.B.Nha U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Nam Phi U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
80 | Nigeria U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
81 | CH Trung Phi U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
82 | Nam Phi U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
83 | Kosovo U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
84 | Tajikistan U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
85 | Liechtenstein U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
86 | Chile U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Bảng xếp hạng Giao Hữu U16 mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U16 – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của trên BXH Giao Hữu U16… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U16:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm