Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG hôm nay

Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG mới nhất

1 Mỹ 2 2 0 0 6 1 5 6
2 Libya 3 3 0 0 9 2 7 9
3 Zenit 2 1 1 0 2 1 1 4
4 River Plate 1 1 0 0 2 0 2 3
5 Nhật Bản 2 2 0 0 11 1 10 6
6 Algeria 2 2 0 0 7 0 7 6
7 Universitario 1 1 0 0 2 1 1 3
8 LKS Lodz 1 0 1 0 1 1 0 1
9 Iran 2 2 0 0 7 1 6 6
10 Mexico 2 1 0 1 2 2 0 3
11 Iceland 2 2 0 0 3 0 3 6
12 Tajikistan U21 1 0 1 0 1 1 0 1
13 Jordan 3 0 2 1 1 2 -1 2
14 Uzbekistan 1 0 1 0 0 0 0 1
15 Afghanistan 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Tunisia 2 1 1 0 2 0 2 4
17 Andorra 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Angola 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Arập Xêut 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Australia U23 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ma Rốc 1 1 0 0 3 1 2 3
22 B.B.Ngà 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Bahrain 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ai Cập 1 1 0 0 2 0 2 3
25 Baltika 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Australia 1 1 0 0 2 0 2 3
27 Bangladesh 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Bhutan 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Brunei 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Thụy Điển 1 1 0 0 2 1 1 3
31 Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Burundi 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hàn Quốc 1 1 0 0 1 0 1 3
34 Buxoro 0 0 0 0 0 0 0 0
35 CH Trung Phi 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Alb. Niigata (JPN) 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Cameroon 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Slovenia 1 1 0 0 1 0 1 3
39 Campuchia 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
41 B.Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Chile 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Barbados 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Cook Islands 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Cuba 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Curacao 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Botswana 1 0 1 0 1 1 0 1
49 Daegu 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Djibouti 1 0 1 0 1 1 0 1
51 Darul Takzim 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Dominican 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
54 El Salvador 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Equatorial Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Bahamas 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Eswatini 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Inter Miami 1 0 1 0 0 0 0 1
59 Ethiopia 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Nam Phi 1 0 1 0 0 0 0 1
61 FK AGMK 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Namibia 1 0 1 0 0 0 0 1
63 Fiji 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Palestine 2 0 1 1 0 1 -1 1
66 Gibraltar 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Grenada 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Guatemala 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Ai Cập U23 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Albania 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Guinea Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Cartagena B 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Algeria U23 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Guyana 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Honduras 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Anguilla 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Anh 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Hồng Kông 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Jamaica 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Jeonbuk H.Motor 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Armenia 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Kazakhstan 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Aruba 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Kuwait 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Azerbaijan 0 0 0 0 0 0 0 0
90 B.D.Nha 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Kyrgyzstan 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Leningradets 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Dubai City Club 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Ba Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Lesotho 0 0 0 0 0 0 0 0
96 EIF Ekenas 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Bangkok Utd 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Lok. Tashkent 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Basque Country 0 0 0 0 0 0 0 0
100 MC Oran 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Belarus 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Madagascar 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Malaysia 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Belize 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Lebanon 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Benin 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Daejeon Hana Citizen 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Bermuda 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Liberia 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Fiji U20 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Malta 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Bolivia 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Lào 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Bonaire 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Bosnia & Herz 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Maldives 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Brazil 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Mali 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Mauritania 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Fiorentina 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Bulgaria 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Ghana B 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Mauritius 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Bắc Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Moldova 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Mozambique 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Bỉ 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Myanmar 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Cadiz 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Nepal 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Guadeloupe 0 0 0 0 0 0 0 0
133 New Caledonia 0 0 0 0 0 0 0 0
134 New Zealand 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Catalonia 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Nigeria 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Oman 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Cayman Islands 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Chad 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Papua New Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Philippines 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Comoros 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Hàn Quốc U20 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Rubin Kazan 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Rwanda 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Indonesia U23 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Inter Turku 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Samoa 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Croatia 0 0 0 0 0 0 0 0
153 San Marino 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Solomon Islands U23 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Iraq U23 0 0 0 0 0 0 0 0
157 South Sudan 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Dominica 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Sri Lanka 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Sudan 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Syria 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Tajikistan 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Trinidad & T. 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Kyrgyzstan U23 0 0 0 0 0 0 0 0
165 French Guiana 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Triều Tiên 0 0 0 0 0 0 0 0
167 Trung Quốc 0 0 0 0 0 0 0 0
168 French St. Martin 0 0 0 0 0 0 0 0
169 Ulsan Citizen 0 0 0 0 0 0 0 0
170 Gabon 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Lazio 0 0 0 0 0 0 0 0
172 Gambia 0 0 0 0 0 0 0 0
173 Lincoln Red Imps 0 0 0 0 0 0 0 0
174 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
175 Georgia 0 0 0 0 0 0 0 0
176 Valencia 0 0 0 0 0 0 0 0
177 Vanuatu 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Yemen 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Ma Rốc B 0 0 0 0 0 0 0 0
180 Yokohama FM 0 0 0 0 0 0 0 0
181 Ma Rốc U23 0 0 0 0 0 0 0 0
182 Hy Lạp 0 0 0 0 0 0 0 0
183 Zambia 0 0 0 0 0 0 0 0
184 Đài Loan 0 0 0 0 0 0 0 0
185 Hà Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Lào U23 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0
188 Đảo Guam 0 0 0 0 0 0 0 0
189 M.gladbach 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Israel 0 0 0 0 0 0 0 0
191 N. Marianas 0 0 0 0 0 0 0 0
192 Nga 0 0 0 0 0 0 0 0
193 Italia 0 0 0 0 0 0 0 0
194 Nicaragua 0 0 0 0 0 0 0 0
195 Malawi U20 0 0 0 0 0 0 0 0
196 Kenya 0 0 0 0 0 0 0 0
197 Peru 0 0 0 0 0 0 0 0
198 Puerto Rico 0 0 0 0 0 0 0 0
199 Latvia 0 0 0 0 0 0 0 0
200 Saint Martin 0 0 0 0 0 0 0 0
201 Mallorca 0 0 0 0 0 0 0 0
202 Luxembourg 0 0 0 0 0 0 0 0
203 Singapore 0 0 0 0 0 0 0 0
204 Ma cao 0 0 0 0 0 0 0 0
205 Solomon Islands 0 0 0 0 0 0 0 0
206 Thái Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
207 Tokyo Verdy 0 0 0 0 0 0 0 0
208 Montenegro 0 0 0 0 0 0 0 0
209 Uganda 0 0 0 0 0 0 0 0
210 Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0
211 Mông Cổ 0 0 0 0 0 0 0 0
212 Ấn Độ 0 0 0 0 0 0 0 0
213 Na Uy 0 0 0 0 0 0 0 0
214 Panama 1 0 0 1 1 2 -1 0
215 Venezuela 1 0 0 1 1 3 -2 0
216 Internacional/RS 1 0 0 1 0 2 -2 0
217 Costa Rica 1 0 0 1 0 3 -3 0
218 Necaxa 0 0 0 0 0 0 0 0
219 Pakistan 0 0 0 0 0 0 0 0
220 Pháp 0 0 0 0 0 0 0 0
221 Pháp U20 0 0 0 0 0 0 0 0
222 Radnicki Beograd 0 0 0 0 0 0 0 0
223 Romania 0 0 0 0 0 0 0 0
224 Scotland 0 0 0 0 0 0 0 0
225 Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0
226 Seychelles 0 0 0 0 0 0 0 0
227 Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0
228 Somalia 0 0 0 0 0 0 0 0
229 St.Kitts and Nevis 0 0 0 0 0 0 0 0
230 St.Lucia 0 0 0 0 0 0 0 0
231 St.Vincent 0 0 0 0 0 0 0 0
232 Suriname 0 0 0 0 0 0 0 0
233 Séc 0 0 0 0 0 0 0 0
234 Síp 0 0 0 0 0 0 0 0
235 T.B.Nha 0 0 0 0 0 0 0 0
236 T.N.Kỳ 0 0 0 0 0 0 0 0
237 Tajikistan U23 0 0 0 0 0 0 0 0
238 Tahiti 0 0 0 0 0 0 0 0
239 Thụy Sỹ 0 0 0 0 0 0 0 0
240 Turkmenistan 0 0 0 0 0 0 0 0
241 Tuvalu 0 0 0 0 0 0 0 0
242 Ukraina 0 0 0 0 0 0 0 0
243 Trinidad &T. U20 0 0 0 0 0 0 0 0
244 Uruguay U20 0 0 0 0 0 0 0 0
245 Venezuela U23 0 0 0 0 0 0 0 0
246 Turks & Caicos 0 0 0 0 0 0 0 0
247 Wales 0 0 0 0 0 0 0 0
248 Hungary 0 0 0 0 0 0 0 0
249 Kosovo 0 0 0 0 0 0 0 0
250 Lithuania 0 0 0 0 0 0 0 0
251 Thái Lan U23 0 0 0 0 0 0 0 0
252 Malawi 0 0 0 0 0 0 0 0
253 Đông Timo U23 0 0 0 0 0 0 0 0
254 Martinique 0 0 0 0 0 0 0 0
255 North Macedonia 0 0 0 0 0 0 0 0
256 Paris FC 0 0 0 0 0 0 0 0
257 Phần Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
258 Singapore U23 0 0 0 0 0 0 0 0
259 Vanuatu U20 0 0 0 0 0 0 0 0
260 Vanuatu U23 0 0 0 0 0 0 0 0
261 Zanzibar 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Zimbabwe 0 0 0 0 0 0 0 0
263 Áo 0 0 0 0 0 0 0 0
264 WS Wanderers 0 0 0 0 0 0 0 0
265 Đan Mạch 0 0 0 0 0 0 0 0
266 Đông Timo 0 0 0 0 0 0 0 0
267 Đảo Faroe 0 0 0 0 0 0 0 0
268 Đức 0 0 0 0 0 0 0 0
269 CHDC Congo 1 0 0 1 1 2 -1 0
270 Estonia 1 0 0 1 1 2 -1 0
271 Iraq 1 0 0 1 0 1 -1 0
272 Niger 1 0 0 1 0 1 -1 0
273 UAE 1 0 0 1 0 1 -1 0
274 Cape Verde 1 0 0 1 0 2 -2 0
275 Tanzania 1 0 0 1 0 2 -2 0
276 Togo 1 0 0 1 0 3 -3 0
277 Sierra Leone 2 0 0 2 2 8 -6 0
278 Indonesia 3 0 0 3 1 11 -10 0

Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu ĐTQG – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của trên BXH Giao Hữu ĐTQG… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.

Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu ĐTQG:

#: Thứ tự trên BXH

TR: Số trận đấu

T: Số trận Thắng

H: Số trận Hòa

B: Số trận Bại

BT: Số Bàn thắng

BB: Số Bàn bại

+/-: Hiệu số

Đ: Điểm