Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG hôm nay
Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG mới nhất
1 | Thụy Điển | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
2 | Estonia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Trinidad & T. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | Serbia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | LKS Lodz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Tajikistan U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Colombia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Iceland | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
9 | Mỹ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
10 | Ai Cập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Anh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Arập Xêut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | B.B.Ngà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | B.D.Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Alb. Niigata (JPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | B.Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ba Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Anguilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Bỉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | CHDC Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Cameroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Campuchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Bosnia & Herz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Bonaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Comoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Bắc Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Curacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | CH Trung Phi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Dominican | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | EIF Ekenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Equatorial Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Ethiopia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Ghana B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Daejeon Hana Citizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Grenada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Eswatini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Guinea Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | French St. Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Hy Lạp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Hà Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Hàn Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Hồng Kông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Guadeloupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Inter Turku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Indonesia U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Iraq U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Libya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Lào | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Ma Rốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Kyrgyzstan U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Maldives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Martinique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Lào U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | M.gladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Na Uy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Malawi U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | Ma Rốc B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | Nga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | Nhật Bản | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | Mông Cổ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | Papua New Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | Philippines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | Palestine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | Pháp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | Solomon Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | New Caledonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | St.Lucia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | St.Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | Séc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | Síp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | T.B.Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | T.N.Kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | Thái Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | Thái Lan U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | Thụy Sỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | Tajikistan U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | UAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | Trinidad &T. U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | Vanuatu U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | Vanuatu U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196 | Syria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197 | Turks & Caicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | Việt Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199 | WS Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | Ukraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202 | Áo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203 | Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206 | Đảo Faroe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209 | Đông Timo U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | Saint Martin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
211 | Phần Lan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
212 | Barbados | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
213 | Mauritius | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
214 | South Sudan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
215 | Belize | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
216 | Đông Timo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu ĐTQG – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của trên BXH Giao Hữu ĐTQG… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu ĐTQG:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm