Bảng xếp hạng Giao Hữu CLB hôm nay

Bảng xếp hạng Giao Hữu CLB mới nhất

1 Zenit 12 9 1 2 32 12 20 28
2 Aarhus AGF 10 7 3 0 20 8 12 24
3 Sandefjord 8 7 1 0 29 9 20 22
4 Brann 8 7 1 0 20 9 11 22
5 CSKA Moscow 9 6 3 0 22 11 11 21
6 Sigma Olomouc 10 7 0 3 20 14 6 21
7 Crvena Zvezda 8 6 1 1 24 12 12 19
8 MFk Karvina 9 6 1 2 18 8 10 19
9 Lillestrom 10 6 1 3 18 14 4 19
10 Dinamo Kiev 9 6 1 2 13 9 4 19
11 Wolfsberger AC 7 5 2 0 31 8 23 17
12 Din. Moscow 10 5 2 3 17 8 9 17
13 Dyn. Makhachkala 8 5 2 1 15 9 6 17
14 Banik Ostrava 10 5 2 3 19 17 2 17
15 Viborg 7 5 1 1 18 7 11 16
16 Luzern 7 5 1 1 17 6 11 16
17 Kristiansund 7 5 1 1 17 8 9 16
18 Schalke 04 6 5 1 0 14 6 8 16
19 Hradec Kralove 7 5 1 1 13 5 8 16
20 Metz 9 7 0 2 22 8 14 21
21 Vik.Plzen 6 5 1 0 11 3 8 16
22 Spartak Moscow 7 5 1 1 16 10 6 16
23 Stromsgodset 9 5 1 3 14 8 6 16
24 Rakow Czestochowa 9 5 1 3 18 13 5 16
25 Al Hilal 8 7 0 1 15 7 8 21
26 Nordsjaelland 6 5 0 1 19 4 15 15
27 Levski Sofia 7 5 0 2 19 11 8 15
28 Riga FC 6 5 0 1 13 5 8 15
29 Randers 9 5 0 4 20 13 7 15
30 Sarpsborg 8 4 3 1 13 6 7 15
31 Rapid Wien 7 5 0 2 12 6 6 15
32 Zorya 11 4 3 4 14 15 -1 15
33 Varnamo 6 4 2 0 14 5 9 14
34 Shakhtar Donetsk 6 4 2 0 12 4 8 14
35 MTK Budapest 6 4 2 0 14 7 7 14
36 Wisla Plock 8 4 2 2 13 9 4 14
37 Lok. Moscow 7 4 1 2 19 5 14 13
38 Hertha Berlin 5 4 1 0 14 2 12 13
39 Jablonec 7 4 1 2 17 8 9 13
40 Paksi 6 4 1 1 17 8 9 13
41 Magdeburg 5 4 1 0 16 7 9 13
42 CFR Cluj 5 4 1 0 13 4 9 13
43 Akhmat Groznyi 5 4 1 0 13 5 8 13
44 Mjallby AIF 7 4 1 2 13 5 8 13
45 Kolding IF 5 4 1 0 8 1 7 13
46 Hvidovre IF 7 4 1 2 16 10 6 13
47 SCR Altach 5 4 1 0 13 7 6 13
48 Rubin Kazan 6 4 1 1 11 5 6 13
49 PFK Aleksandriya 10 4 1 5 20 16 4 13
50 Bayern Munich II 7 4 1 2 12 8 4 13
51 Krasnodar 6 4 1 1 11 7 4 13
52 Sion 7 4 1 2 11 7 4 13
53 Brondby 7 4 1 2 14 14 0 13
54 Odense BK 10 3 4 3 14 15 -1 13
55 Jahn Regensburg 5 4 0 1 21 4 17 12
56 Bochum 5 4 0 1 17 8 9 12
57 Paide Linname. 4 4 0 0 12 3 9 12
58 Hammarby 6 3 0 3 18 11 7 9
59 Odd Grenland 6 4 0 2 13 6 7 12
60 Cardiff City 7 5 2 0 19 5 14 17
61 Besiktas 7 5 2 0 17 5 12 17
62 Sparta Praha 4 4 0 0 9 2 7 12
63 Slovan Liberec 8 4 0 4 14 8 6 12
64 Wisla Krakow 7 3 3 1 12 7 5 12
65 Maribor 6 4 0 2 13 9 4 12
66 Udinese 10 5 2 3 19 11 8 17
67 Dunajska Stred 7 3 3 1 9 5 4 12
68 Piast Gliwice 7 3 3 1 9 5 4 12
69 Rosenborg 9 3 3 3 12 10 2 12
70 Opava 10 3 3 4 16 19 -3 12
71 Legia Wars. 6 3 2 1 16 9 7 11
72 Osters 5 3 2 0 11 4 7 11
73 Tottenham 8 5 1 2 23 14 9 16
74 Zulte-Waregem 5 3 2 0 10 3 7 11
75 Inter Milan 6 5 1 0 17 9 8 16
76 Aalborg BK 8 3 2 3 22 16 6 11
77 Vasteras 6 3 2 1 13 7 6 11
78 Petrolul Ploiesti 6 3 2 1 11 5 6 11
79 Neman Grodno 5 3 2 0 7 2 5 11
80 Celta Vigo 7 5 1 1 14 7 7 16
81 Tromso 8 3 2 3 13 9 4 11
82 Rukh Vynnyky 5 3 2 0 9 5 4 11
83 Slask Wroclaw 6 3 2 1 9 7 2 11
84 Hillerod 8 3 2 3 16 17 -1 11
85 Basel 4 3 1 0 12 1 11 10
86 Sturm Graz 5 3 1 1 14 5 9 10
87 M.gladbach 4 3 1 0 12 3 9 10
88 Rodina Moscow 4 3 1 0 11 3 8 10
89 Napoli 6 5 0 1 11 2 9 15
90 Chicago Fire 4 3 1 0 8 1 7 10
91 Fiorentina 9 4 3 2 20 12 8 15
92 KFUM Oslo 6 3 1 2 9 3 6 10
93 Start Kristiansand 4 3 1 0 9 3 6 10
94 Grasshoppers 6 3 1 2 14 9 5 10
95 Aalesund 6 3 1 2 13 8 5 10
96 Diosgyori 5 3 1 1 13 8 5 10
97 Brommapojkarna 6 3 1 2 14 10 4 10
98 Austria Klagenfurt 4 3 1 0 10 6 4 10
99 Zurich 5 3 1 1 10 7 3 10
100 Isloch 5 3 1 1 4 1 3 10
101 AC Milan 8 4 3 1 18 13 5 15
102 Austria Wien 6 3 1 2 12 10 2 10
103 Cracovia Krakow 6 3 1 2 12 10 2 10
104 Valerenga 6 3 1 2 12 10 2 10
105 Sellier&Bellot Vlasim 6 3 1 2 10 8 2 10
106 Mlada Boleslav 6 3 1 2 10 9 1 10
107 Metalist 1925 Kharkiv 5 3 1 1 8 7 1 10
108 HamKam 7 3 1 3 8 9 -1 10
109 Hannover 96 8 3 1 4 13 15 -2 10
110 PSG 8 5 1 2 18 11 7 16
111 Leipzig 3 3 0 0 16 2 14 9
112 Slaven Belupo 4 3 0 1 11 1 10 9
113 Bohemians 1905 3 3 0 0 11 2 9 9
114 Toulouse 6 4 2 0 11 4 7 14
115 Lausanne Sports 3 3 0 0 10 2 8 9
116 Hammarby 6 3 0 3 18 11 7 9
117 Inter Miami 5 2 3 0 12 5 7 9
118 Arka Gdynia 4 3 0 1 9 2 7 9
119 Twente 3 3 0 0 9 2 7 9
120 Khimki 5 3 0 2 12 7 5 9
121 Rigas Futbola Skola 5 3 0 2 10 5 5 9
122 Torpedo Zhodino 4 3 0 1 8 3 5 9
123 Dinamo Zagreb 6 2 3 1 14 10 4 9
124 Dukla Praha 5 3 0 2 13 9 4 9
125 Lazio 6 4 1 1 19 4 15 13
126 Midtjylland 4 3 0 1 9 6 3 9
127 SK Prostejov 4 3 0 1 9 6 3 9
128 Steaua Bucuresti 4 3 0 1 9 6 3 9
129 Crystal Palace 5 4 1 0 15 6 9 13
130 Sirius 4 3 0 1 8 5 3 9
131 Ujpest 5 2 3 0 5 2 3 9
132 Lechia GD 4 3 0 1 10 8 2 9
133 Bristol City 5 4 1 0 9 1 8 13
134 C. Budejovice 5 3 0 2 9 7 2 9
135 Katowice 5 3 0 2 9 7 2 9
136 Cremonese 6 4 1 1 12 5 7 13
137 Kalmar 6 2 3 1 7 5 2 9
138 Hajduk Split 4 3 0 1 3 1 2 9
139 GKS Tychy 5 3 0 2 7 6 1 9
140 WSG Swarovski Tirol 5 3 0 2 7 6 1 9
141 SV Stripfing 5 3 0 2 11 11 0 9
142 Sheffield Utd 6 4 1 1 12 7 5 13
143 Middlesbrough 6 4 1 1 10 5 5 13
144 First Vienna 5 3 0 2 10 10 0 9
145 Lyngby 5 3 0 2 10 11 -1 9
146 Halmstads 7 2 3 2 8 9 -1 9
147 Aust Lustenau 4 3 0 1 6 7 -1 9
148 Roskilde 4 3 0 1 4 5 -1 9
149 Pardubice 6 3 0 3 12 14 -2 9
150 Stade Reims 7 4 1 2 10 7 3 13
151 FK Vojvodina 7 2 3 2 6 8 -2 9
152 Floridsdorfer AC 6 3 0 3 9 12 -3 9
153 Venezia 8 4 1 3 16 14 2 13
154 LNZ Cherkasy 8 3 0 5 9 12 -3 9
155 Sonderjyske 9 3 0 6 9 13 -4 9
156 Newcastle 7 4 1 2 13 12 1 13
157 Hacken 5 3 0 2 7 11 -4 9
158 Horn 7 3 0 4 13 21 -8 9
159 Holstein Kiel 5 2 2 1 11 6 5 8
160 Cska Sofia 6 2 2 2 9 4 5 8
161 Lask 5 2 2 1 9 4 5 8
162 Grazer AK 6 2 2 2 11 7 4 8
163 SHB Đà Nẵng 6 2 2 2 8 4 4 8
164 Galway 5 4 0 1 12 1 11 12
165 Jagiellonia 4 2 2 0 6 2 4 8
166 Ein.Braunschweig 4 2 2 0 9 6 3 8
167 Freiburg 4 4 0 0 12 3 9 12
168 Motor Lublin 5 2 2 1 12 10 2 8
169 Kobenhavn 8 2 2 4 11 9 2 8
170 Southampton 5 4 0 1 14 6 8 12
171 Vaduz 6 2 2 2 12 11 1 8
172 Liverpool 4 4 0 0 9 2 7 12
173 Akron Togliatti 5 2 2 1 6 5 1 8
174 Shinnik Yaroslavl 5 2 2 1 5 4 1 8
175 Farul Constanta 7 2 2 3 9 9 0 8
176 Bryne 6 2 2 2 6 6 0 8
177 Kolos Kovalivka 6 2 2 2 6 6 0 8
178 Puszcza Nie. 5 2 2 1 6 6 0 8
179 Stabaek 7 2 2 3 16 17 -1 8
180 Reading 6 4 0 2 9 4 5 12
181 Miedz Legnica 5 2 2 1 7 8 -1 8
182 Academico Viseu 5 4 0 1 8 3 5 12
183 AC Horsens 7 2 2 3 9 12 -3 8
184 Torpedo Moscow 8 2 2 4 8 12 -4 8
185 Fredericia 7 2 2 3 8 17 -9 8
186 Lille 7 3 3 1 10 6 4 12
187 Fort.Dusseldorf 5 2 1 2 12 4 8 7
188 Polissya Zhytomyr 4 2 1 1 9 3 6 7
189 AB Gladsaxe 3 2 1 0 6 0 6 7
190 Asane Fotball 4 2 1 1 10 5 5 7
191 Lens 3 2 1 0 8 3 5 7
192 Ruzomberok 3 2 1 0 5 0 5 7
193 Birmingham 5 4 0 1 9 7 2 12
194 Norrkoping 3 2 1 0 8 4 4 7
195 Slavia Praha 3 2 1 0 8 4 4 7
196 O.Ljubljana 3 2 1 0 7 3 4 7
197 Heidenheim 7 4 0 3 9 8 1 12
198 Almeria 7 3 3 1 8 7 1 12
199 Sandnes Ulf 3 2 1 0 6 2 4 7
200 Colorado Rapids 3 2 1 0 5 1 4 7
201 Charlotte FC 3 2 1 0 7 4 3 7
202 Vancouver WC 4 2 1 1 7 4 3 7
203 New England 3 2 1 0 6 3 3 7
204 Lok. Zagreb 3 2 1 0 5 2 3 7
205 Benfica 6 3 2 1 16 5 11 11
206 MSK Zilina 3 2 1 0 5 2 3 7
207 Slavia Mozyr 3 2 1 0 3 0 3 7
208 Vejle 6 2 1 3 10 8 2 7
209 Goteborg 4 2 1 1 8 6 2 7
210 Cartagena 5 3 2 0 9 3 6 11
211 Hamburger 4 2 1 1 6 4 2 7
212 Mioveni 7 2 3 2 4 4 0 9
213 Vitesse Arnhem 3 2 1 0 6 4 2 7
214 Sunderland 7 3 2 2 13 8 5 11
215 Fehervar FC 3 2 1 0 5 3 2 7
216 Livyi Bereh Kyiv 4 2 1 1 5 3 2 7
217 River Plate 5 3 2 0 6 2 4 11
218 FC Noah 3 2 1 0 4 2 2 7
219 Jedinstvo Ub 3 2 1 0 4 2 2 7
220 Roma 7 3 2 2 12 9 3 11
221 Greuther Furth 5 2 1 2 11 10 1 7
222 Buducnost 5 2 1 2 9 8 1 7
223 Helsingborg 5 2 1 2 9 8 1 7
224 Slo. Bratislava 5 2 1 2 9 8 1 7
225 A.Bielefeld 7 3 2 2 11 9 2 11
226 Zelez. Podbrezova 4 2 1 1 8 7 1 7
227 Fakel 5 1 4 0 6 5 1 7
228 Pyunik 4 2 1 1 4 3 1 7
229 Neftekhimik Nizh 4 2 1 1 3 2 1 7
230 Molde 7 2 1 4 10 10 0 7
231 Sandvikens 5 2 1 2 10 11 -1 7
232 Sassuolo 6 3 2 1 8 6 2 11
233 Widzew Lodz 5 2 1 2 10 11 -1 7
234 Millwall 7 3 2 2 7 5 2 11
235 Aarau 5 2 1 2 8 9 -1 7
236 Etar 6 3 2 1 6 4 2 11
237 Landskrona 5 2 1 2 7 8 -1 7
238 Raufoss IL 5 2 1 2 5 6 -1 7
239 Zaglebie Lubin 6 2 1 3 12 14 -2 7
240 SKA-Khabarovsk 6 2 1 3 8 10 -2 7
241 Burgos CF 7 3 2 2 9 9 0 11
242 Kryvbas 5 2 1 2 7 9 -2 7
243 Preussen Munster 5 2 1 2 7 9 -2 7
244 Fredrikstad 7 2 1 4 5 7 -2 7
245 GAIS 5 2 1 2 4 6 -2 7
246 St.Polten 6 2 1 3 7 10 -3 7
247 Odra Opole 7 2 1 4 5 8 -3 7
248 Trelleborgs 5 2 1 2 5 9 -4 7
249 Dijon 4 3 1 0 14 5 9 10
250 Navbahor 5 2 1 2 4 8 -4 7
251 Lyon 6 3 1 2 14 5 9 10
252 Pogon Szczecin 6 2 1 3 8 13 -5 7
253 Shkendija 7 2 1 4 7 12 -5 7
254 Vardar 7 2 1 4 8 14 -6 7
255 MFK Chrudim 7 2 1 4 8 15 -7 7
256 Bayern Munich 2 2 0 0 10 0 10 6
257 KuPS 2 2 0 0 10 0 10 6
258 Sparta Rotterdam 2 2 0 0 9 1 8 6
259 Brighton 4 3 1 0 11 4 7 10
260 Young Boys 4 2 0 2 11 4 7 6
261 Munchen 1860 3 2 0 1 10 4 6 6
262 Helsingor 3 2 0 1 9 3 6 6
263 De Graafschap 2 2 0 0 8 2 6 6
264 Le Mans 4 3 1 0 7 2 5 10
265 Derry City 2 2 0 0 8 2 6 6
266 Istra 1961 3 2 0 1 8 2 6 6
267 Telstar 2 2 0 0 8 2 6 6
268 Bolton 6 3 1 2 10 6 4 10
269 Espanyol 2 2 0 0 6 0 6 6
270 Zalaegerzseg 3 2 0 1 8 3 5 6
271 Genoa 4 3 1 0 8 4 4 10
272 Podbeskidzie 2 2 0 0 6 1 5 6
273 Como 5 3 1 1 7 3 4 10
274 Parma 6 3 1 2 10 7 3 10
275 Borac Banja Luka 2 2 0 0 5 0 5 6
276 Varnsdorf 2 2 0 0 5 0 5 6
277 Seattle Sounders 2 2 0 0 7 3 4 6
278 Gyori ETO 2 2 0 0 6 2 4 6
279 Atromitos 5 3 2 0 7 4 3 11
280 Mansfield 3 2 1 0 7 1 6 7
281 Feyenoord 2 2 0 0 5 1 4 6
282 Leones Negros UdeG 2 2 0 0 5 1 4 6
283 Ross County 2 2 0 0 4 0 4 6
284 Trans Narva 2 2 0 0 4 0 4 6
285 Den Bosch 2 2 0 0 7 4 3 6
286 Birkirkara 2 2 0 0 6 3 3 6
287 Dynamo Dresden 2 2 0 0 6 3 3 6
288 Leganes 3 2 0 1 6 3 3 6
289 Man Utd 7 3 1 3 10 10 0 10
290 Saint Etienne 2 2 0 0 6 3 3 6
291 Shkupi 2 2 0 0 6 3 3 6
292 Falkirk 2 2 0 0 5 2 3 6
293 Hansa Rostock 2 2 0 0 4 1 3 6
294 Athletic Bilbao 6 3 1 2 7 8 -1 10
295 New York City 2 2 0 0 4 1 3 6
296 St. Mirren 2 2 0 0 4 1 3 6
297 Ethnikos Achnas 3 2 1 0 4 1 3 7
298 Egnatia Rrogozhine 2 2 0 0 3 0 3 6
299 Pumas UNAM 2 2 0 0 3 0 3 6
300 Augsburg 3 2 0 1 6 4 2 6
301 Nizhny Nov 4 1 3 0 6 4 2 6
302 Chengdu Rongcheng 3 2 0 1 5 3 2 6
303 TS Galaxy 4 3 0 1 14 6 8 9
304 Estu.Merida 2 2 0 0 5 3 2 6
305 Le Havre 7 2 3 2 13 5 8 9
306 MFK Vyskov 3 2 0 1 5 3 2 6
307 Cincinnati 3 3 0 0 11 5 6 9
308 Fremad Amager 3 2 0 1 4 2 2 6
309 Otelul Galati 2 2 0 0 4 2 2 6
310 Quảng Nam 3 2 0 1 4 2 2 6
311 Brno 5 3 0 2 14 9 5 9
312 Waldhof Man. 2 2 0 0 4 2 2 6
313 Al Fayha 2 2 0 0 3 1 2 6
314 Wolves 4 3 0 1 10 5 5 9
315 Celtic 2 2 0 0 3 1 2 6
316 Darmstadt 2 2 0 0 2 0 2 6
317 San Lorenzo 2 2 0 0 2 0 2 6
318 Stoke City 5 3 0 2 8 3 5 9
319 Jihlava 4 2 0 2 9 8 1 6
320 FK Liepaja 3 2 0 1 7 6 1 6
321 Mallorca 3 3 0 0 6 1 5 9
322 HA Gia Lai 5 1 3 1 4 3 1 6
323 Wehen 3 2 0 1 4 3 1 6
324 HL Hà Tĩnh 3 2 0 1 3 2 1 6
325 UTA Arad 3 2 0 1 3 2 1 6
326 Sampdoria 4 3 0 1 8 4 4 9
327 FK Orenburg 3 2 0 1 8 8 0 6
328 Haugesund 5 1 3 1 5 5 0 6
329 Nottingham Forest 5 2 3 0 6 2 4 9
330 Ruch Chorzow 3 2 0 1 5 5 0 6
331 Arges Pitesti 4 2 0 2 4 4 0 6
332 Pribram 4 2 0 2 8 9 -1 6
333 SC Kriens 3 2 0 1 7 8 -1 6
334 Hobro I.K. 5 2 0 3 6 7 -1 6
335 Septemvri Sofia 4 2 0 2 5 6 -1 6
336 Chesterfield 5 3 0 2 9 7 2 9
337 Spartak Trnava 5 2 0 3 5 6 -1 6
338 Wieczysta Krakow 6 3 1 2 9 7 2 10
339 Viking 6 1 3 2 11 13 -2 6
340 Mjondalen 4 2 0 2 8 10 -2 6
341 Orebro 5 2 0 3 8 10 -2 6
342 Veres Rivne 6 2 0 4 11 14 -3 6
343 Taborsko 5 2 0 3 6 9 -3 6
344 Nyiregyhaza 4 2 0 2 5 8 -3 6
345 Levanger FK 3 2 0 1 4 7 -3 6
346 Aston Villa 6 3 0 3 9 8 1 9
347 Admira 8 1 3 4 8 12 -4 6
348 Vasas Budapest 4 3 0 1 9 8 1 9
349 Vendsyssel FF 5 2 0 3 4 9 -5 6
350 Botosani 6 2 0 4 5 11 -6 6
351 Universitaea Cluj 7 2 0 5 11 18 -7 6
352 Lech Poznan 5 2 0 3 9 16 -7 6
353 Dukla BB 6 2 0 4 7 14 -7 6
354 Bate Borisov 7 2 0 5 6 16 -10 6
355 AIK Solna 11 2 0 9 5 19 -14 6
356 Stuttgart 3 1 2 0 7 4 3 5
357 HNK Rijeka 3 1 2 0 6 3 3 5
358 BCM Bình Dương 3 1 2 0 4 1 3 5
359 Go Ahead Eagles 3 1 2 0 4 2 2 5
360 Arsenal-Tula 5 1 2 2 7 6 1 5
361 Rennes 5 3 0 2 7 8 -1 9
362 Banik Ostrava B 3 1 2 0 3 2 1 5
363 Hartberg 3 1 2 0 3 2 1 5
364 Lugano 4 1 2 1 8 8 0 5
365 FK Sochi 4 1 2 1 4 4 0 5
366 Heracles Almelo 4 1 2 1 2 2 0 5
367 Derby County 7 3 0 4 11 14 -3 9
368 Chrobry Glogow 6 1 2 3 10 12 -2 5
369 D.C. Utd 4 1 2 1 5 7 -2 5
370 Krylya Sovetov 6 1 2 3 7 10 -3 5
371 Winterthur 6 1 2 3 8 13 -5 5
372 New York RB 4 1 2 1 5 10 -5 5
373 Ludogorets 5 1 2 2 3 8 -5 5
374 B93 Kobenhavn 8 1 2 5 9 19 -10 5
375 Deportivo 4 2 2 0 8 2 6 8
376 Silkeborg IF 8 1 2 5 5 18 -13 5
377 Minnesota Utd 4 1 1 2 7 3 4 4
378 Wrexham 4 2 2 0 8 4 4 8
379 Ajax 2 1 1 0 8 5 3 4
380 Atletico Madrid 4 2 2 0 7 3 4 8
381 Karpaty Lviv 3 3 0 0 6 2 4 9
382 Dinamo Brest 2 1 1 0 4 1 3 4
383 Olympiakos 4 2 2 0 7 3 4 8
384 Ferencvaros 3 1 1 1 4 1 3 4
385 NK Osijek 2 1 1 0 8 6 2 4
386 Sturm Graz II 2 1 1 0 7 5 2 4
387 AC Oulu 2 1 1 0 6 4 2 4
388 AEK Larnaca 2 1 1 0 6 4 2 4
389 Levante 5 2 2 1 6 3 3 8
390 Nieciecza 2 1 1 0 5 3 2 4
391 Rapid Bucuresti 3 1 1 1 5 3 2 4
392 Bournemouth 4 2 2 0 5 2 3 8
393 Club Brugge 2 1 1 0 4 2 2 4
394 Dinamo Tbilisi 2 1 1 0 4 2 2 4
395 Livingston 2 1 1 0 4 2 2 4
396 B.Leverkusen 2 1 1 0 3 1 2 4
397 Standard Liege 4 2 2 0 8 6 2 8
398 Babelsberg 2 1 1 0 6 5 1 4
399 Tobol Kostanay 3 1 1 1 6 5 1 4
400 Kamaz 6 2 2 2 8 7 1 8
401 NAC Breda 3 1 1 1 5 4 1 4
402 Skra Czestochowa 6 2 3 1 8 8 0 9
403 Queen's Park 3 1 1 1 5 4 1 4
404 KFC Komarno 2 1 1 0 4 3 1 4
405 NEC Nijmegen 2 1 1 0 4 3 1 4
406 Necaxa 2 1 1 0 4 3 1 4
407 Zaglebie Sosno 2 1 1 0 4 3 1 4
408 Austin FC 2 1 1 0 3 2 1 4
409 Cukaricki Belgrade 2 1 1 0 3 2 1 4
410 Degerfors IF 2 1 1 0 3 2 1 4
411 Senica 3 2 0 1 5 3 2 6
412 Portland Timbers 3 1 1 1 3 2 1 4
413 Racing Club (URU) 2 1 1 0 3 2 1 4
414 Sanf Hiroshima 2 1 1 0 3 2 1 4
415 St. Patricks 2 1 1 0 3 2 1 4
416 Sutjeska 2 1 1 0 3 2 1 4
417 Las Palmas 9 2 2 5 8 13 -5 8
418 Rapid Wien II 2 2 0 0 4 2 2 6
419 Bunyodkor 2 1 1 0 2 1 1 4
420 Krumovgrad 2 1 1 0 1 0 1 4
421 Murcia 2 1 1 0 1 0 1 4
422 Puebla 2 1 1 0 1 0 1 4
423 Weiche Flensburg 2 1 1 0 1 0 1 4
424 Wigan 4 2 1 1 10 4 6 7
425 Backa Topola 4 1 1 2 8 8 0 4
426 Dallas 3 1 1 1 8 8 0 4
427 Gillingham 3 2 1 0 6 0 6 7
428 FC Koln 3 1 1 1 7 7 0 4
429 Korona Kielce 4 1 1 2 4 4 0 4
430 Blackburn Rovers 4 2 1 1 11 6 5 7
431 LA Galaxy 3 1 1 1 4 4 0 4
432 Blau Weiss Linz 4 1 1 2 3 3 0 4
433 Oskarshamns AIK 3 1 1 1 3 3 0 4
434 Chivas Guad. 3 1 1 1 2 2 0 4
435 Verona 4 2 1 1 10 6 4 7
436 FC Struga 3 1 1 1 2 2 0 4
437 IFK Stocksund 3 1 1 1 8 9 -1 4
438 Zlate Moravce 5 1 1 3 8 9 -1 4
439 CSKA 1948 Sofia 3 1 1 1 5 6 -1 4
440 Mamelodi Sun. 3 2 1 0 6 2 4 7
441 Esbjerg FB 3 1 1 1 5 6 -1 4
442 Puskas Akademia 3 1 1 1 4 5 -1 4
443 Pakhtakor 4 1 1 2 3 4 -1 4
444 Vllaznia Shkoder 3 1 1 1 2 3 -1 4
445 Famalicao 3 2 1 0 8 5 3 7
446 Vorskla 4 1 1 2 6 8 -2 4
447 Aarhus Fremad 6 1 1 4 5 7 -2 4
448 Gangwon 4 1 1 2 3 6 -3 4
449 Radomiak Radom 3 1 1 1 3 6 -3 4
450 Moreirense 4 2 1 1 6 3 3 7
451 Hapoel Tel Aviv 5 2 2 1 5 5 0 8
452 Ranheim IL 6 1 1 4 10 14 -4 4
453 Shamrock Rovers 3 2 1 0 4 1 3 7
454 Lok.Leipzig 5 2 2 1 4 4 0 8
455 Djurgardens 5 1 1 3 7 11 -4 4
456 SV Ried 6 1 1 4 7 12 -5 4
457 Grenoble 4 2 1 1 8 6 2 7
458 FK Partizan 6 1 1 4 6 11 -5 4
459 Torino 5 2 1 2 7 5 2 7
460 TT Bình Phước 4 1 1 2 3 8 -5 4
461 Duisburg 5 2 1 2 6 4 2 7
462 HB Koge 6 1 1 4 8 14 -6 4
463 Thun 7 1 1 5 8 15 -7 4
464 Real Oviedo 3 2 1 0 5 3 2 7
465 Gornik Leczna 6 1 1 4 9 18 -9 4
466 MVV Maastricht 1 1 0 0 8 0 8 3
467 Tigres UANL 1 1 0 0 7 1 6 3
468 Willem II 1 1 0 0 6 1 5 3
469 QPR 1 1 0 0 5 0 5 3
470 FCM Traiskirchen 2 1 0 1 7 3 4 3
471 Liefering 1 1 0 0 5 1 4 3
472 KFC Merelbeke 1 1 0 0 4 0 4 3
473 Salford City 4 2 1 1 6 5 1 7
474 SSV Jeddeloh 1 1 0 0 4 0 4 3
475 Ingolstadt 3 1 0 2 8 5 3 3
476 Essen 1 1 0 0 5 2 3 3
477 Varbergs BoIS 2 1 0 1 5 2 3 3
478 Everton 5 2 1 2 8 8 0 7
479 Ishoj IF 1 1 0 0 1 0 1 3
480 AEK Athens 1 1 0 0 4 1 3 3
481 CODM Meknes 1 1 0 0 4 1 3 3
482 Charlton Athletic 5 2 1 2 6 6 0 7
483 Cadiz 1 1 0 0 4 1 3 3
484 Charleroi 1 1 0 0 4 1 3 3
485 Floriana 1 1 0 0 2 1 1 3
486 Univ. de Chile 1 1 0 0 4 1 3 3
487 Cambridge Utd 1 1 0 0 3 0 3 3
488 Lorient 4 2 1 1 4 4 0 7
489 Esperanse ST 1 1 0 0 3 0 3 3
490 Zwolle 7 2 1 4 11 12 -1 7
491 Gent 1 1 0 0 3 0 3 3
492 Hilal Benghazi 1 1 0 0 3 0 3 3
493 Kashiwa Reysol 1 1 0 0 3 0 3 3
494 Sonnenhof 1 1 0 0 1 0 1 3
495 Al Nassr (KSA) 7 2 1 4 8 9 -1 7
496 Kawasaki Fro. 4 2 1 1 8 5 3 7
497 Luton Town 1 1 0 0 3 0 3 3
498 Partizani Tirana 1 1 0 0 3 0 3 3
499 AFC Fylde 4 2 1 1 6 7 -1 7
500 Perth Glory 1 1 0 0 3 0 3 3
501 Scunthorpe Utd 1 1 0 0 3 0 3 3
502 Niort 3 2 1 0 7 4 3 7
503 Nashville FC 2 1 0 1 5 3 2 3
504 Clermont 6 1 4 1 5 6 -1 7
505 Bohemians 1 1 0 0 4 2 2 3
506 Chertanovo 1 1 0 0 4 2 2 3
507 Meppen 1 1 0 0 4 2 2 3
508 Tranmere Rovers 4 2 1 1 11 13 -2 7
509 Zamora Barinas 2 1 0 1 4 2 2 3
510 ASEC Mimosas 1 1 0 0 3 1 2 3
511 Adelaide Utd 1 1 0 0 3 1 2 3
512 Al Khaleej(KSA) 1 1 0 0 3 1 2 3
513 Al Shabab (UAE) 1 1 0 0 3 1 2 3
514 Al Wehda (KSA) 2 1 0 1 3 1 2 3
515 Longford Town 6 2 1 3 3 7 -4 7
516 Belgrano 1 1 0 0 3 1 2 3
517 Buxton FC 1 1 0 0 3 1 2 3
518 Drita FC 1 1 0 0 3 1 2 3
519 SL Nghệ An 2 1 1 0 6 0 6 4
520 Dundela 1 1 0 0 3 1 2 3
521 Hoffenheim 1 1 0 0 3 1 2 3
522 Maccabi TA 1 1 0 0 3 1 2 3
523 Prishtina 1 1 0 0 3 1 2 3
524 Servette 1 1 0 0 3 1 2 3
525 Leyton Orient 3 2 0 1 10 3 7 6
526 Sint Truiden 1 1 0 0 3 1 2 3
527 TPS Turku 1 1 0 0 3 1 2 3
528 Sparta Praha B 5 2 1 2 10 10 0 7
529 Cittadella 3 2 0 1 9 4 5 6
530 Zenit B 1 1 0 0 1 0 1 3
531 Toluca 1 1 0 0 3 1 2 3
532 AS Fortuna 1 1 0 0 2 0 2 3
533 Al Ahli Tripoli 1 1 0 0 2 0 2 3
534 Amiens 1 1 0 0 2 0 2 3
535 Andorra FC 1 1 0 0 2 0 2 3
536 Inter Turku 2 2 0 0 5 0 5 6
537 Bouake FC 1 1 0 0 2 0 2 3
