Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ hôm nay
Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ mới nhất
1 | Mỹ Nữ | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 8 | 29 | 37 |
2 | Mexico Nữ | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 6 | 23 | 29 |
3 | Australia Nữ | 17 | 9 | 2 | 6 | 32 | 21 | 11 | 29 |
4 | B.D.Nha U19 Nữ | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 5 | 20 | 25 |
5 | Nga Nữ | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 24 |
6 | Ma Rốc Nữ | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 5 | 20 | 22 |
7 | Canada Nữ | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | 9 | 17 | 21 |
8 | Arập Xêut Nữ | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 5 | 13 | 20 |
9 | Thụy Điển U23 Nữ | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 8 | 12 | 20 |
10 | Panama Nữ | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | 20 |
11 | Pháp U23 Nữ | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 10 | 12 | 19 |
12 | Tanzania Nữ | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 | 19 |
13 | Brazil Nữ | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 19 |
14 | Nam Phi Nữ | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 18 | 6 | 19 |
15 | Senegal Nữ | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 17 |
16 | Nicaragua Nữ | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 14 |
17 | Myanmar Nữ | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 16 |
18 | Nhật Bản Nữ | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 12 | 12 | 16 |
19 | Trung Quốc Nữ | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 11 | 10 | 16 |
20 | Ecuador Nữ | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 12 | 5 | 15 |
21 | Đức U20 Nữ | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 13 |
22 | Thái Lan U19 Nữ | 8 | 4 | 2 | 2 | 27 | 11 | 16 | 14 |
23 | Hà Lan U23 Nữ | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 14 |
24 | Đức U23 Nữ | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 | 14 |
25 | Hungary U19 Nữ | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 2 | 17 | 13 |
26 | Đan Mạch U16 Nữ | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 13 |
27 | Đức U19 Nữ | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 13 |
28 | Chile U17 Nữ | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 13 |
29 | Puerto Rico Nữ | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 13 |
30 | Chile Nữ | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 13 |
31 | T.B.Nha U23 Nữ | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 13 |
32 | Việt Nam U19 Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 12 |
33 | Hà Lan Nữ | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 5 | 19 | 12 |
34 | T.B.Nha U17 Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 12 |
35 | Trung Quốc U16 Nữ | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 12 |
36 | Belarus Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 12 |
37 | Đức U16 Nữ | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 12 |
38 | Slovakia U19 Nữ | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 12 |
39 | Italia U16 Nữ | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 12 |
40 | Mỹ U20 Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 |
41 | Jamaica Nữ | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 25 | -14 | 12 |
42 | T.B.Nha Nữ | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 11 |
43 | Síp Nữ | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 12 |
44 | T.B.Nha U19 Nữ | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 11 |
45 | Pháp U16 Nữ | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 11 |
46 | Tanzania U17 Nữ | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 |
47 | Lebanon Nữ | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 11 |
48 | Anh U23 Nữ | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 |
49 | Uzbekistan U18 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 9 |
50 | Phần Lan U18 Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 10 |
51 | Anh Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 10 |
52 | Bangladesh U19 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
53 | Nigeria Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 |
54 | Malaysia Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 |
55 | B.B.Ngà Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 |
56 | Sierra Leone Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
57 | Đan Mạch U19 Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 |
58 | Anh U19 Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 |
59 | Chile U20 Nữ | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 8 |
60 | Nhật Bản U16 Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 |
61 | Na Uy U16 Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 |
62 | Séc U17 Nữ | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 10 |
63 | Brazil U17 Nữ | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 8 |
64 | Paraguay U17 Nữ | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 8 |
65 | Venezuela Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
66 | Uruguay Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 |
67 | Ghana Nữ | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 10 |
68 | Haiti Nữ | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 | 10 |
69 | Hàn Quốc Nữ | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 19 | -7 | 10 |
70 | Colombia Nữ | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 21 | -11 | 10 |
71 | Thái Lan Nữ | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 20 | -12 | 10 |
72 | Paraguay U16 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 |
73 | Uzbekistan Nữ | 11 | 3 | 1 | 7 | 6 | 21 | -15 | 10 |
74 | Australia U20 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 9 |
75 | Bulgaria Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 9 |
76 | Ấn Độ Nữ | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 8 | 19 | 9 |
77 | Nga U16 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 |
78 | Pháp U20 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 |
79 | Pháp Nữ | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 9 |
80 | Philippines Nữ | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 9 |
81 | Anh U17 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
82 | Việt Nam Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 8 | 4 | 9 |
83 | Áo U19 Nữ | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 |
84 | Italia Nữ U23 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 |
85 | Uganda Nữ | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 12 | -1 | 9 |
86 | Ghana U20 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 7 |
87 | Peru Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 |
88 | North Macedonia Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 9 |
89 | Phần Lan U19 Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 |
90 | Lebanon U16 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 |
91 | Tanzania Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
92 | B.D.Nha U17 Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 9 |
93 | Kenya Nữ | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 16 | -4 | 9 |
94 | Bangladesh U17 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 |
95 | Heidelberg Utd Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
96 | Algeria Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 9 |
97 | Ma Rốc U17 Nữ | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 19 | -7 | 9 |
98 | Algeria Nữ U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
99 | Đài Loan Nữ | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 28 | -20 | 9 |
100 | Scotland U23 Nữ | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 |
101 | Ireland U16 Nữ | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 8 |
102 | Ấn Độ U19 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 1 | 13 | 6 |
103 | Thụy Điển U18 Nữ | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |
104 | Kosovo Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 7 |
105 | Ba Lan U19 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
106 | Zambia U17 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
107 | Tunisia Nữ U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
108 | Phần Lan U16 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
109 | Mali Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 |
110 | Croatia U19 Nữ | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 7 |
111 | Ethiopia Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
112 | Zambia Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 |
113 | Pháp U19 Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 7 |
114 | Italia U19 Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
115 | Burundi Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
116 | Hà Lan U16 Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 |
117 | Uganda Nữ U18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
118 | Anh U16 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 |
119 | Thụy Sỹ Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 7 |
120 | Lebanon U20 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
121 | Nepal Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 7 |
122 | Bangladesh U20 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
123 | Hồng Kông Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 7 |
124 | UAE Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 7 |
125 | Romania U19 Nữ | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 7 |
126 | Séc U19 Nữ | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 7 |
127 | Tanzania U18 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
128 | Argentina Nữ | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 7 |
129 | Uzbekistan U17 Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | -14 | 7 |
130 | Thái Lan U20 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 6 |
131 | Nhật Bản U20 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
132 | Séc U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 |
133 | Iceland U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
134 | Venezuela U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
135 | Myanmar U19 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 6 |
136 | Ireland U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 |
137 | Estonia U19 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
138 | Đức Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 |
139 | Đan Mạch Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 |
140 | Andorra Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
141 | Hy Lạp U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
142 | Iran U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 |
143 | Bosnia & Herz U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
144 | Bắc Ireland Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 |
145 | Iceland U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
146 | Liechtenstein Nữ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
147 | T.N.Kỳ U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
148 | Latvia U19 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
149 | Thụy Điển U17 Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 6 |
150 | Latvia U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
151 | Ấn Độ U16 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 4 |
152 | Alamein Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
153 | Aruba Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
154 | Kazakhstan Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
155 | Aland United Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
156 | Serbia U19 Nữ | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
157 | Colombia U20 Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 |
158 | Mexico U20 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
159 | Bulleen Lions Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
160 | Jordan U16 Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
161 | Nhật Bản U19 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
162 | Honka Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
163 | Curacao Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
164 | Na Uy U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
165 | Bangladesh U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
166 | Na Uy U23 Nữ | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
167 | Scotland Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
168 | Lithuania U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
169 | Italia U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
170 | Slovakia U17 Nữ | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
171 | Mexico U17 Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 |
172 | T.N.Kỳ U18 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
173 | Đan Mạch U23 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
174 | Na Uy U19 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
175 | Mỹ U17 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
176 | Honduras Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 |
177 | Mexico U16 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
178 | Đức U17 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
179 | Guatemala Nữ | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 |
180 | Jordan Nữ | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 20 | -12 | 6 |
181 | Indonesia Nữ | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | -14 | 6 |
182 | Croatia U17 Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
183 | Uzbekistan U20 Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
184 | Nepal U17 Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
185 | Colombia U17 Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
186 | T.B.Nha U16 Nữ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
187 | Hà Lan U19 Nữ | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 5 |
188 | Đảo Faroe U16 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | -11 | 1 |
189 | Botswana Nữ | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 |
190 | Barcelona Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
191 | Slovenia U19 Nữ | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 |
192 | Thụy Sỹ U16 Nữ | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 |
193 | Palestine U16 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
194 | Nga U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 |
195 | Italia Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 |
196 | Nga U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
197 | Bhutan U18 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | Ba Lan U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 |
199 | Việt Nam U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
200 | Georgia Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
201 | Fiji Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
202 | Hungary Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
203 | Ireland U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
204 | Niger U20 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | -8 | 4 |
205 | Kenya U17 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
206 | Ấn Độ U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 3 |
207 | Mauritania Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
208 | T.N.Kỳ U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
209 | T.B.Nha U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
210 | Argentina U17 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
211 | Uganda Nữ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
212 | Bỉ U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
213 | Eritrea Nữ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
214 | Hà Lan U17 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
215 | Guyana Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
216 | Wales U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
217 | Wales Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
218 | Anguilla Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
219 | North Macedonia U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
220 | Campuchia Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
221 | Đài Loan U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
222 | Kosovo U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
223 | Paraguay Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
224 | Mỹ U16 Nữ | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 |
225 | B.D.Nha U18 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
226 | New Zealand Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
227 | Kyrgyzstan U17 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
228 | Trung Quốc U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
229 | Palestine Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
230 | Senegal U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
231 | Belarus U19 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 |
232 | Scotland U19 Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 |
233 | Đan Mạch U17 Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 |
234 | Indonesia U19 Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 |
235 | Bermuda Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
236 | Bỉ U23 Nữ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 |
237 | Séc U23 Nữ | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 4 |
238 | Albania U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
239 | Bayside Utd Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
240 | Estonia Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 4 |
241 | Hàn Quốc U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
242 | B.D.Nha U23 Nữ | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 4 |
243 | Ethiopia Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
244 | Zambia Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
245 | Luxembourg U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
246 | Bahrain U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
247 | Antigua & Bar Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
248 | Kosovo U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
249 | Ba Lan Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
250 | Costa Rica U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
251 | Tajikistan U18 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
252 | Belize Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
253 | Nepal U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
254 | Hy Lạp U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
255 | Tonga Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
256 | Hà Lan U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
257 | Montenegro Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
258 | Wer.Bremen Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
259 | Israel U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
260 | Sri Lanka U19 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
261 | Burkina Faso U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
262 | Slovakia U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
263 | Việt Nam U16 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 |
264 | Congo Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
265 | Ethiopia Nữ U18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
266 | Nepal U19 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
267 | Albania U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
268 | El Salvador U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
269 | Samoa Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 3 |
270 | Djibouti Nữ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
271 | Na Uy U18 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
272 | Croatia U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
273 | Leipzig Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
274 | North Macedonia U19 Nữ | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 3 |
275 | Namibia Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
276 | Zanzibar Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 |
277 | Singapore U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
278 | Thụy Điển Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
279 | Luxembourg Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
280 | US Virgin Islands Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
281 | Đài Loan U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
282 | Malawi Nữ | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 3 |
283 | Dominican Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
284 | Iceland U19 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
285 | Thụy Sỹ U19 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
