Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ hôm nay
Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ mới nhất
1 | Mỹ Nữ | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 8 | 26 | 34 |
2 | Mexico Nữ | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 6 | 22 | 26 |
3 | Australia Nữ | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 18 | 11 | 26 |
4 | B.D.Nha U19 Nữ | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 5 | 20 | 25 |
5 | Ma Rốc Nữ | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 5 | 20 | 22 |
6 | Canada Nữ | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 | 6 | 20 | 21 |
7 | Nga Nữ | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 21 |
8 | Arập Xêut Nữ | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 5 | 13 | 20 |
9 | Thụy Điển U23 Nữ | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 8 | 12 | 20 |
10 | Tanzania Nữ | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 19 |
11 | Pháp U23 Nữ | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 10 | 12 | 19 |
12 | Brazil Nữ | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 19 |
13 | Panama Nữ | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 17 |
14 | Myanmar Nữ | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 16 |
15 | Nhật Bản Nữ | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 12 | 12 | 16 |
16 | Nicaragua Nữ | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 14 |
17 | Trung Quốc Nữ | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 11 | 10 | 16 |
18 | Nam Phi Nữ | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 18 | 4 | 16 |
19 | Thái Lan U19 Nữ | 8 | 4 | 2 | 2 | 27 | 11 | 16 | 14 |
20 | Hà Lan U23 Nữ | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 14 |
21 | Đức U20 Nữ | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 13 |
22 | Đức U23 Nữ | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 | 14 |
23 | Senegal Nữ | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 14 |
24 | Hungary U19 Nữ | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 2 | 17 | 13 |
25 | Đan Mạch U16 Nữ | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 13 |
26 | Đức U19 Nữ | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 13 |
27 | Chile U17 Nữ | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 13 |
28 | Puerto Rico Nữ | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 13 |
29 | T.B.Nha U23 Nữ | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 13 |
30 | Việt Nam U19 Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 12 |
31 | Hà Lan Nữ | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 5 | 19 | 12 |
32 | T.B.Nha U17 Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 12 |
33 | Trung Quốc U16 Nữ | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 12 |
34 | Đức U16 Nữ | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 12 |
35 | Ecuador Nữ | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 | 12 |
36 | Slovakia U19 Nữ | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 12 |
37 | Italia U16 Nữ | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 12 |
38 | Jamaica Nữ | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 25 | -14 | 12 |
39 | Mỹ U20 Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 |
40 | T.B.Nha Nữ | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 11 |
41 | T.B.Nha U19 Nữ | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 11 |
42 | Pháp U16 Nữ | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 11 |
43 | Síp Nữ | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 12 |
44 | Tanzania U17 Nữ | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 |
45 | Lebanon Nữ | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 11 |
46 | Anh U23 Nữ | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 |
47 | Phần Lan U18 Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 10 |
48 | Uzbekistan U18 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 9 |
49 | Anh Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 10 |
50 | Nigeria Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 |
51 | Malaysia Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 |
52 | B.B.Ngà Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 |
53 | Bangladesh U19 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
54 | Sierra Leone Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
55 | Đan Mạch U19 Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 |
56 | Anh U19 Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 |
57 | Nhật Bản U16 Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 |
58 | Na Uy U16 Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 |
59 | Ghana Nữ | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 10 |
60 | Chile U20 Nữ | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 8 |
61 | Séc U17 Nữ | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 10 |
62 | Venezuela Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
63 | Brazil U17 Nữ | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 8 |
64 | Uruguay Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 |
65 | Paraguay U17 Nữ | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 8 |
66 | Chile Nữ | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 10 |
67 | Haiti Nữ | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 | 10 |
68 | Hàn Quốc Nữ | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 19 | -7 | 10 |
69 | Colombia Nữ | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 20 | -10 | 10 |
70 | Thái Lan Nữ | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 20 | -12 | 10 |
71 | Paraguay U16 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 |
72 | Uzbekistan Nữ | 11 | 3 | 1 | 7 | 6 | 21 | -15 | 10 |
73 | Australia U20 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 9 |
74 | Bulgaria Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 9 |
75 | Ấn Độ Nữ | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 8 | 19 | 9 |
76 | Nga U16 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 |
77 | Belarus Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
78 | Pháp U20 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 |
79 | Pháp Nữ | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 9 |
80 | Philippines Nữ | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 9 |
81 | Anh U17 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
82 | Việt Nam Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 8 | 4 | 9 |
83 | Áo U19 Nữ | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 |
84 | Italia Nữ U23 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 |
85 | Uganda Nữ | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 12 | -1 | 9 |
86 | Ghana U20 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 7 |
87 | Peru Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 |
88 | North Macedonia Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 9 |
89 | Lebanon U16 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 |
90 | Phần Lan U19 Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 |
91 | Tanzania Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
92 | Algeria Nữ | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 9 |
93 | B.D.Nha U17 Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 9 |
94 | Bangladesh U17 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 |
95 | Kenya Nữ | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 16 | -4 | 9 |
96 | Heidelberg Utd Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
97 | Ma Rốc U17 Nữ | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 19 | -7 | 9 |
98 | Đài Loan Nữ | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 28 | -20 | 9 |
99 | Algeria Nữ U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
100 | Scotland U23 Nữ | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 |
101 | Ireland U16 Nữ | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 8 |
102 | Ấn Độ U19 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 1 | 13 | 6 |
103 | Thụy Điển U18 Nữ | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |
104 | Ba Lan U19 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
105 | Zambia U17 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
106 | Tunisia Nữ U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
107 | Phần Lan U16 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
108 | Latvia U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
109 | Croatia U19 Nữ | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 7 |
110 | Zambia Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 |
111 | Pháp U19 Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 7 |
112 | Ethiopia Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
113 | Italia U19 Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
114 | Hà Lan U16 Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 |
115 | Burundi Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
116 | Anh U16 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 |
117 | Thụy Sỹ Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 7 |
118 | Nepal Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 7 |
119 | Uganda Nữ U18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
120 | Hồng Kông Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 7 |
121 | UAE Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 7 |
122 | Lebanon U20 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
123 | Romania U19 Nữ | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 7 |
124 | Bangladesh U20 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
125 | Séc U19 Nữ | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 7 |
126 | Argentina Nữ | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 7 |
127 | Tanzania U18 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
128 | Uzbekistan U17 Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | -14 | 7 |
129 | Thái Lan U20 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 6 |
130 | Séc U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 |
131 | Iceland U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
132 | Nhật Bản U20 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
133 | Kosovo Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 6 |
134 | Myanmar U19 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 6 |
135 | Venezuela U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
136 | Ireland U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 |
137 | Estonia U19 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
138 | Đức Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 |
139 | Đan Mạch Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 |
140 | Andorra Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
141 | Hy Lạp U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
142 | Iran U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 |
143 | Bosnia & Herz U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
144 | Iceland U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
145 | T.N.Kỳ U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
146 | Bắc Ireland Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 |
147 | Latvia U19 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
148 | Liechtenstein Nữ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
149 | Thụy Điển U17 Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 6 |
150 | Aruba Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
151 | Kazakhstan Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
152 | Ấn Độ U16 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 4 |
153 | Alamein Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
154 | Serbia U19 Nữ | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
155 | Aland United Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
156 | Mexico U20 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
157 | Nhật Bản U19 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
158 | Bulleen Lions Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
159 | Colombia U20 Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 |
160 | Na Uy U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
161 | Curacao Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
162 | Na Uy U23 Nữ | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
163 | Honka Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
164 | Jordan U16 Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
165 | Bangladesh U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
166 | Italia U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
167 | Slovakia U17 Nữ | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
168 | Mexico U17 Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 |
169 | Scotland Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
170 | T.N.Kỳ U18 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
171 | Đan Mạch U23 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
172 | Na Uy U19 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
173 | Honduras Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 |
174 | Mexico U16 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
175 | Đức U17 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
176 | Mỹ U17 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
177 | Guatemala Nữ | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 |
178 | Jordan Nữ | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 20 | -12 | 6 |
179 | Indonesia Nữ | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | -14 | 6 |
180 | Croatia U17 Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
181 | Uzbekistan U20 Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
182 | Colombia U17 Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
183 | T.B.Nha U16 Nữ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
184 | Hà Lan U19 Nữ | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 5 |
185 | Botswana Nữ | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 |
186 | Nepal U17 Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
187 | Slovenia U19 Nữ | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 |
188 | Đảo Faroe U16 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | -11 | 1 |
189 | Thụy Sỹ U16 Nữ | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 |
190 | Barcelona Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
191 | Nga U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 |
192 | Italia Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 |
193 | Ba Lan U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 |
194 | Palestine U16 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
195 | Fiji Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
196 | Hungary Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
197 | Nga U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
198 | Bhutan U18 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199 | Việt Nam U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
200 | Ireland U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
201 | Georgia Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
202 | Kenya U17 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
203 | Mauritania Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
204 | Niger U20 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | -8 | 4 |
205 | T.N.Kỳ U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
206 | Argentina U17 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
207 | Bỉ U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
208 | Ấn Độ U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 3 |
209 | T.B.Nha U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
210 | Hà Lan U17 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
211 | Wales U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
212 | Uganda Nữ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
213 | North Macedonia U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
214 | Campuchia Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
215 | Eritrea Nữ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
216 | Kosovo U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
217 | Guyana Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
218 | Wales Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
219 | Mali Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 |
220 | Anguilla Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
221 | Paraguay Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
222 | Mỹ U16 Nữ | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 |
223 | Đài Loan U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
224 | B.D.Nha U18 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
225 | New Zealand Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
226 | Kyrgyzstan U17 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
227 | Palestine Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
228 | Belarus U19 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 |
229 | Scotland U19 Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 |
230 | Senegal U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
231 | Trung Quốc U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
232 | Đan Mạch U17 Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 |
233 | Indonesia U19 Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 |
234 | Bỉ U23 Nữ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 |
235 | Séc U23 Nữ | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 4 |
236 | B.D.Nha U23 Nữ | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 4 |
237 | Bermuda Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
238 | Ethiopia Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
239 | Zambia Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
240 | Bayside Utd Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
241 | Albania U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
242 | Hàn Quốc U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
243 | Antigua & Bar Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
244 | Lithuania U17 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
245 | Kosovo U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
246 | Ba Lan Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
247 | Costa Rica U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
248 | Bahrain U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
249 | Luxembourg U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
250 | Hy Lạp U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
251 | Hà Lan U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
252 | Montenegro Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
253 | Tajikistan U18 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
254 | Wer.Bremen Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
255 | Belize Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
256 | Nepal U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
257 | Tonga Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
258 | Israel U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
259 | Estonia U17 Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 |
260 | Slovakia U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
261 | Albania U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
262 | Burkina Faso U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
263 | Sri Lanka U19 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
264 | El Salvador U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
265 | Na Uy U18 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
266 | Việt Nam U16 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 |
267 | Congo Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
268 | Nepal U19 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
269 | Croatia U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
270 | Ethiopia Nữ U18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
271 | Djibouti Nữ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
272 | Samoa Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 3 |
273 | Leipzig Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
274 | Namibia Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
275 | Thụy Điển Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
276 | US Virgin Islands Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
277 | North Macedonia U19 Nữ | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 3 |
278 | Zanzibar Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 |
279 | Đài Loan U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
280 | Malawi Nữ | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 3 |
281 | Dominican Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
282 | Iceland U19 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
283 | Luxembourg Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
284 | Thụy Sỹ U19 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
285 | Albania Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
