Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ hôm nay

Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ mới nhất

1 Mỹ Nữ 13 11 0 2 34 5 29 33
2 Nga Nữ 11 8 2 1 28 7 21 26
3 Brazil Nữ 12 8 0 4 29 13 16 24
4 Đức U23 Nữ 10 6 2 2 19 11 8 20
5 Australia Nữ 8 6 0 2 19 6 13 18
6 B.B.Ngà Nữ 7 5 1 1 23 3 20 16
7 Thái Lan Nữ 6 5 1 0 16 2 14 16
8 Bangladesh U17 Nữ 7 5 1 1 18 8 10 16
9 Đức U19 Nữ 8 5 1 2 14 6 8 16
10 Thụy Điển U23 Nữ 9 5 1 3 11 14 -3 16
11 Arập Xêut Nữ 7 5 0 2 20 5 15 15
12 Ấn Độ U17 Nữ 10 5 0 5 30 16 14 15
13 Hồng Kông Nữ 6 5 0 1 18 10 8 15
14 Mexico Nữ 7 5 0 2 11 7 4 15
15 Bangladesh U20 Nữ 6 6 0 0 28 4 24 18
16 Nicaragua Nữ 7 4 2 1 7 4 3 14
17 Anh U20 Nữ 7 4 2 1 11 6 5 14
18 Anh U23 Nữ 7 4 2 1 10 6 4 14
19 B.D.Nha U17 Nữ 7 4 2 1 10 6 4 14
20 Mỹ U17 Nữ 7 4 1 2 19 7 12 13
21 Nga U19 Nữ 6 4 1 1 10 2 8 13
22 Đức U20 Nữ 6 4 1 1 15 8 7 13
23 Australia U16 Nữ 6 4 1 1 10 4 6 13
24 Thái Lan U19 Nữ 8 4 2 2 27 11 16 14
25 Nhật Bản Nữ 10 4 1 5 13 14 -1 13
26 Nigeria Nữ 5 4 0 1 10 4 6 12
27 Nam Phi Nữ 5 4 0 1 6 5 1 12
28 B.D.Nha U23 Nữ 9 3 3 3 7 8 -1 12
29 B.D.Nha U16 Nữ 9 3 3 3 11 13 -2 12
30 Canada Nữ 11 3 2 6 14 10 4 11
31 Na Uy U23 Nữ 8 3 2 3 10 8 2 11
32 Puerto Rico Nữ 5 4 1 0 7 2 5 13
33 Zambia Nữ 7 3 2 2 11 14 -3 11
34 Ma Rốc Nữ U20 4 3 1 0 13 2 11 10
35 Thái Lan U16 Nữ 6 3 1 2 14 5 9 10
36 T.B.Nha U23 Nữ 8 4 1 3 14 13 1 13
37 Nepal U20 Nữ 6 4 0 2 30 8 22 12
38 Ba Lan Nữ 4 3 1 0 9 2 7 10
39 Hà Lan Nữ 4 3 1 0 8 1 7 10
40 Việt Nam U19 Nữ 4 4 0 0 20 0 20 12
41 Na Uy U17 Nữ 4 3 1 0 7 0 7 10
42 Mỹ U19 Nữ 5 3 1 1 10 4 6 10
43 Jamaica Nữ 4 3 1 0 9 4 5 10
44 Ghana Nữ 6 3 1 2 9 6 3 10
45 Algeria Nữ 6 3 1 2 9 7 2 10
46 Phần Lan U16 Nữ 5 3 1 1 8 6 2 10
47 Italia U23 Nữ 7 3 1 3 9 10 -1 10
48 Uzbekistan U18 Nữ 6 3 1 2 7 8 -1 10
49 Anh Nữ 4 3 0 1 14 2 12 9
50 T.B.Nha Nữ 5 3 2 0 14 5 9 11
51 Papua New Guinea Nữ 3 3 0 0 12 0 12 9
52 Nga U17 Nữ 3 3 0 0 10 0 10 9
53 Tanzania U17 Nữ 6 3 2 1 12 8 4 11
54 Séc U16 Nữ 3 3 0 0 11 3 8 9
55 Lebanon Nữ 7 3 2 2 11 7 4 11
56 Haiti Nữ 4 3 0 1 10 6 4 9
57 Azerbaijan Nữ 3 3 0 0 5 1 4 9
58 Hà Lan U23 Nữ 9 1 6 2 8 8 0 9
59 Pháp U23 Nữ 9 2 3 4 9 11 -2 9
60 Mỹ U23 Nữ 4 2 2 0 10 7 3 8
61 Ma Rốc Nữ 6 2 2 2 8 5 3 8
62 Ba Lan U19 Nữ 5 2 2 1 3 1 2 8
63 Sierra Leone Nữ 4 3 1 0 6 2 4 10
64 Brazil U20 Nữ 5 2 2 1 6 5 1 8
65 Mỹ U20 Nữ 5 2 2 1 5 4 1 8
66 Bỉ U19 Nữ 6 2 2 2 6 6 0 8
67 Bỉ U16 Nữ 3 2 1 0 8 1 7 7
68 Brazil U17 Nữ 6 2 2 2 12 9 3 8
69 Paraguay U17 Nữ 6 2 2 2 11 10 1 8
70 B.D.Nha U19 Nữ 3 2 1 0 9 3 6 7
71 Indonesia U16 Nữ 4 2 1 1 10 5 5 7
72 Việt Nam U16 Nữ 4 2 1 1 9 4 5 7
73 T.N.Kỳ U16 Nữ 3 2 1 0 8 3 5 7
74 Tunisia Nữ 3 2 1 0 7 2 5 7
75 El Salvador Nữ 3 2 1 0 6 1 5 7
76 Áo U17 Nữ 4 2 1 1 6 1 5 7
77 Uzbekistan Nữ 4 2 1 1 9 5 4 7
78 Bulgaria Nữ 6 3 0 3 8 6 2 9
79 Canada U20 Nữ 4 2 1 1 8 4 4 7
80 Na Uy Nữ 3 2 1 0 5 1 4 7
81 Paraguay U16 Nữ 3 2 1 0 8 5 3 7
82 Pháp U20 Nữ 3 2 1 0 6 0 6 7
83 Indonesia Nữ 3 2 1 0 7 4 3 7
84 Thụy Điển U18 Nữ 3 2 1 0 4 1 3 7
85 Nga U16 Nữ 3 3 0 0 16 2 14 9
86 Argentina U20 Nữ 3 2 1 0 4 2 2 7
87 Scotland Nữ 4 2 1 1 9 8 1 7
88 Hà Lan U16 Nữ 4 2 1 1 3 2 1 7
89 Ireland U16 Nữ 5 2 1 2 9 9 0 7
90 Ba Lan U17 Nữ 5 2 1 2 6 6 0 7
91 Thụy Điển U19 Nữ 6 2 1 3 7 8 -1 7
92 Uganda Nữ 8 3 0 5 11 12 -1 9
93 Ai Cập Nữ 6 2 1 3 8 10 -2 7
94 Senegal Nữ 5 2 1 2 6 8 -2 7
95 Lebanon U16 Nữ 3 2 1 0 8 1 7 7
96 Tanzania Nữ U20 1 1 0 0 8 0 8 3
97 Séc U19 Nữ 6 2 1 3 4 7 -3 7
98 Thụy Điển U16 Nữ 6 2 1 3 8 12 -4 7
99 Phần Lan U19 Nữ 6 2 1 3 5 11 -6 7
100 Heidelberg Utd Nữ 1 1 0 0 5 1 4 3
101 Tunisia Nữ U20 2 2 0 0 14 1 13 6
102 Mỹ U18 Nữ 2 2 0 0 13 0 13 6
103 Italia U16 Nữ 2 2 0 0 10 1 9 6
104 Romania U17 Nữ 2 2 0 0 8 1 7 6
105 Mauritania Nữ 2 2 0 0 7 0 7 6
106 Chile U16 Nữ 3 2 0 1 8 3 5 6
107 Hungary Nữ 3 2 0 1 7 3 4 6
108 Slovakia U16 Nữ 3 2 0 1 6 2 4 6
109 Andorra Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
110 Iran Nữ 3 2 0 1 5 1 4 6
111 Nhật Bản U16 Nữ 2 2 0 0 4 0 4 6
112 Kosovo Nữ 4 2 1 1 12 4 8 7
113 Serbia Nữ 2 2 0 0 6 3 3 6
114 Zambia U17 Nữ 3 2 1 0 7 2 5 7
115 Ethiopia Nữ U20 1 1 0 0 3 2 1 3
116 Kosovo U16 Nữ 2 2 0 0 4 1 3 6
117 Nhật Bản U17 Nữ 3 2 0 1 7 5 2 6
118 Áo U19 Nữ 3 2 0 1 6 4 2 6
119 Tunisia Nữ U17 3 2 1 0 4 1 3 7
120 Burundi Nữ U20 1 1 0 0 2 1 1 3
121 Đan Mạch U19 Nữ 4 2 0 2 6 4 2 6
122 Iran U18 Nữ 3 2 0 1 5 3 2 6
123 Uganda Nữ U18 2 2 0 0 8 0 8 6
124 Montenegro Nữ 3 2 0 1 5 3 2 6
125 Na Uy U16 Nữ 3 2 0 1 4 2 2 6
126 Lebanon U20 Nữ 2 2 0 0 4 0 4 6
127 Trung Quốc U16 Nữ 2 2 0 0 3 1 2 6
128 Phần Lan U18 Nữ 2 2 0 0 2 0 2 6
129 Na Uy U19 Nữ 5 2 0 3 9 8 1 6
130 Tanzania U18 Nữ 2 2 0 0 5 0 5 6
131 Phần Lan U23 Nữ 4 2 0 2 9 8 1 6
132 Croatia Nữ 4 2 0 2 8 7 1 6
133 Thụy Sỹ Nữ 3 2 0 1 7 6 1 6
134 Pháp U16 Nữ 4 2 0 2 6 5 1 6
135 Thụy Sỹ U16 Nữ 4 2 0 2 5 4 1 6
136 Belarus Nữ 3 2 0 1 3 2 1 6
137 Colombia Nữ 3 2 0 1 3 2 1 6
138 Venezuela U20 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
139 Đan Mạch U23 Nữ 5 1 3 1 6 6 0 6
140 Mexico U16 Nữ 3 2 0 1 4 4 0 6
141 Uzbekistan U17 Nữ 6 2 1 3 2 16 -14 7
142 Fiji Nữ 5 2 0 3 8 11 -3 6
143 Estonia Nữ 4 2 0 2 4 7 -3 6
144 Chile Nữ 4 2 0 2 2 6 -4 6
145 Myanmar U19 Nữ 4 2 0 2 14 7 7 6
146 Italia U19 Nữ 7 1 3 3 4 10 -6 6
147 Puerto Rico U16 Nữ 5 2 0 3 2 8 -6 6
148 Mỹ U16 Nữ 3 1 2 0 7 4 3 5
149 Bắc Ireland Nữ 4 2 0 2 4 7 -3 6
150 Đức Nữ 3 2 0 1 11 5 6 6
151 Hy Lạp Nữ 3 1 2 0 4 2 2 5
152 Pháp U19 Nữ 3 1 2 0 3 2 1 5
153 Ukraina Nữ 4 1 2 1 6 6 0 5
154 Scotland U19 Nữ 4 1 2 1 5 5 0 5
155 Iran U17 Nữ 3 2 0 1 6 1 5 6
156 Uzbekistan U20 Nữ 6 1 2 3 12 15 -3 5
157 Alamein Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
158 Ma Rốc U17 Nữ 4 1 2 1 3 7 -4 5
159 Ấn Độ U16 Nữ 3 1 1 1 12 4 8 4
160 Aland United Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
161 Bỉ U23 Nữ 9 1 2 6 7 13 -6 5
162 Iceland U17 Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
163 Campuchia Nữ 2 1 1 0 6 1 5 4
164 Bulleen Lions Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
165 Georgia Nữ 2 1 1 0 3 0 3 4
166 Latvia U19 Nữ 2 2 0 0 4 0 4 6
167 Honka Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
168 Curacao Nữ 3 1 1 1 5 3 2 4
169 Ấn Độ U20 Nữ 2 1 1 0 5 3 2 4
170 Jordan U16 Nữ 3 1 2 0 2 1 1 5
171 Bangladesh U16 Nữ 2 1 1 0 4 2 2 4
172 Thụy Sỹ U19 Nữ 2 1 1 0 4 2 2 4
173 Đảo Faroe U17 Nữ 3 1 1 1 4 2 2 4
174 Aruba Nữ 3 2 0 1 8 5 3 6
175 Bosnia & Herz U19 Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
176 Panama Nữ 3 1 1 1 3 1 2 4
177 San Marino U19 Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
178 Áo Nữ 2 1 1 0 4 3 1 4
179 Iran U20 Nữ 2 1 1 0 3 2 1 4
180 Nhật Bản U19 Nữ 3 2 0 1 6 4 2 6
181 Nhật Bản U20 Nữ 2 1 1 0 3 2 1 4
182 Serbia U19 Nữ 2 1 1 0 2 1 1 4
183 Đức U17 Nữ 2 1 1 0 2 1 1 4
184 Anh U17 Nữ 2 1 1 0 1 0 1 4
185 Italia U17 Nữ 3 2 0 1 5 4 1 6
186 Bắc Ireland U16 Nữ 3 1 1 1 8 8 0 4
187 Uruguay Nữ 3 1 1 1 5 5 0 4
188 Lithuania U17 Nữ 3 1 1 1 4 4 0 4
189 T.N.Kỳ U18 Nữ 3 1 1 1 4 4 0 4
190 Honduras Nữ 5 2 0 3 7 9 -2 6
191 Slovakia U19 Nữ 3 1 1 1 3 3 0 4
192 Argentina Nữ 3 1 1 1 1 1 0 4
193 Colombia U20 Nữ 3 1 1 1 1 1 0 4
194 Scotland U23 Nữ 4 1 1 2 3 4 -1 4
195 Guatemala Nữ 7 2 0 5 6 12 -6 6
196 Đức U16 Nữ 5 0 4 1 8 10 -2 4
197 Bhutan U20 Nữ 6 2 0 4 12 21 -9 6
198 Đảo Faroe U16 Nữ 3 0 1 2 0 11 -11 1
199 Barcelona Nữ 1 1 0 0 7 0 7 3
200 Jordan Nữ 10 1 3 6 8 20 -12 6
201 Đan Mạch U17 Nữ 4 1 1 2 3 5 -2 4
202 Malawi Nữ 5 1 1 3 7 10 -3 4
203 Slovenia U19 Nữ 4 1 1 2 3 6 -3 4
204 Kenya Nữ 6 1 1 4 4 8 -4 4
205 Palestine U16 Nữ 3 1 1 1 2 5 -3 4
206 Bhutan U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
207 Nepal Nữ 5 1 1 3 4 8 -4 4
208 Tanzania Nữ 5 1 1 3 3 9 -6 4
209 Ấn Độ Nữ 7 1 1 5 5 21 -16 4
210 Nepal U17 Nữ 6 1 1 4 4 21 -17 4
211 Niger U20 Nữ 3 1 1 1 4 12 -8 4
212 El Salvador U16 Nữ 2 1 0 1 12 1 11 3
213 Ai Cập U20 Nữ 2 1 0 1 12 2 10 3
214 Jordan U20 Nữ 4 1 0 3 17 8 9 3
215 Pháp Nữ 1 1 0 0 9 0 9 3
216 Bhutan Nữ 1 1 0 0 7 0 7 3
217 Arsenal Nữ 1 1 0 0 6 0 6 3
218 Uganda Nữ U20 1 0 0 1 2 3 -1 0
219 Eritrea Nữ U20 1 0 0 1 1 2 -1 0
220 Na Uy U18 Nữ 1 1 0 0 6 0 6 3
221 T.B.Nha U20 Nữ 1 1 0 0 6 0 6 3
222 Guyana Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
223 Kenya U17 Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
224 Pakistan Nữ 3 1 0 2 8 3 5 3
225 Romania U19 Nữ 2 1 0 1 8 3 5 3
226 Séc U17 Nữ 1 1 0 0 6 1 5 3
227 Đài Loan U20 Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
228 North Macedonia U16 Nữ 2 1 0 1 6 2 4 3
229 Bỉ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
230 Argentina U17 Nữ 3 1 1 1 6 5 1 4
231 Georgia U17 Nữ 1 1 0 0 4 0 4 3
232 Hà Lan U17 Nữ 3 1 1 1 4 3 1 4
233 Malaysia U16 Nữ 2 1 0 1 7 4 3 3
234 Andorra U16 Nữ 2 1 0 1 5 2 3 3
235 Australia U20 Nữ 1 1 0 0 4 1 3 3
236 Senegal U20 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
237 Ethiopia U18 Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
238 Ireland U17 Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
239 Nigeria U20 Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
240 Paraguay U20 Nữ 2 1 0 1 6 4 2 3
241 Croatia U16 Nữ 2 1 0 1 5 3 2 3
242 Kyrgyzstan U18 Nữ 2 1 0 1 5 3 2 3
243 Bermuda Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
244 Séc U23 Nữ 3 1 0 2 5 3 2 3
245 Canada U17 Nữ 2 1 0 1 4 2 2 3
246 Bayside Utd Nữ 1 0 0 1 1 5 -4 0
247 Albania U19 Nữ 1 1 0 0 4 2 2 3
248 T.B.Nha U16 Nữ 2 1 0 1 4 2 2 3
249 Kyrgyzstan U17 Nữ 3 1 1 1 1 2 -1 4
250 Paraguay U18 Nữ 1 1 0 0 3 1 2 3
251 T.N.Kỳ U19 Nữ 1 1 0 0 3 1 2 3
252 Belarus U19 Nữ 3 1 1 1 5 8 -3 4
253 Bangladesh U19 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
254 Luxembourg U16 Nữ 2 1 0 1 4 6 -2 3
255 Bahrain U17 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
256 Palestine Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
257 Indonesia U19 Nữ 4 1 1 2 6 11 -5 4
258 Serbia U17 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
259 T.N.Kỳ Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
260 Algeria Nữ U20 2 1 0 1 3 2 1 3
261 Belize Nữ 4 1 0 3 2 5 -3 3
262 Colombia U16 Nữ 2 1 0 1 3 2 1 3
263 Ireland Nữ 1 1 0 0 3 2 1 3
264 Kyrgyzstan U20 Nữ 2 1 0 1 3 2 1 3
265 Hàn Quốc U16 Nữ 1 1 0 0 12 0 12 3
266 Scotland U17 Nữ 2 1 0 1 3 2 1 3
267 Sri Lanka U19 Nữ 1 0 0 1 0 6 -6 0
268 Ethiopia Nữ 1 1 0 0 7 0 7 3
269 Burkina Faso U20 Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
270 Zambia Nữ U20 1 1 0 0 6 0 6 3
271 St.Kitts and Nevis Nữ 1 1 0 0 3 2 1 3
272 Antigua & Bar Nữ 1 1 0 0 5 0 5 3
273 Congo Nữ 1 0 0 1 0 7 -7 0
274 Colombia U17 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
275 Nepal U19 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
276 Djibouti Nữ U20 1 0 0 1 0 8 -8 0
277 Corinthians/SP Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
278 Guatemala U16 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
279 Montenegro U19 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
280 Zanzibar Nữ 1 0 0 1 0 12 -12 0
281 Panama U16 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
282 Đài Loan Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
283 Hà Lan U20 Nữ 1 1 0 0 4 0 4 3
284 Liechtenstein Nữ 2 1 0 1 4 4 0 3
285 Benin Nữ 3 1 0 2 3 3 0 3
286 Wer.Bremen Nữ 1 1 0 0 4 1 3 3
287 Mali Nữ 3 0 3 0 3 3 0 3
288 Israel U16 Nữ 2 1 0 1 5 3 2 3
289 Venezuela Nữ 2 1 0 1 3 3 0 3
290 Croatia U19 Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
291 Albania U19 Nữ 1 1 0 0 4 2 2 3
292 Estonia U17 Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
293 Uruguay U17 Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
294 Burkina Faso Nữ 4 0 3 1 5 6 -1 3
295 N. Marianas Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
296 Chile U17 Nữ 3 1 0 2 3 4 -1 3
297 Leipzig Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
298 Luxembourg Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
299 New Zealand U20 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
300 Namibia Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
301 Cameroon Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
302 Ghana U20 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
303 US Virgin Islands Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
304 Lithuania Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
305 Đài Loan U17 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
306 Áo U20 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
307 Myanmar U16 Nữ 2 1 0 1 1 2 -1 3
308 Dominican Nữ 2 1 0 1 4 3 1 3
309 UAE U19 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
310 Latvia U17 Nữ 2 1 0 1 4 6 -2 3
311 Hungary U16 Nữ 2 1 0 1 2 4 -2 3
312 Wales Nữ 3 1 0 2 6 9 -3 3
313 Mexico U20 Nữ 4 1 0 3 5 8 -3 3
314 Uruguay U20 Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
315 Cuba U16 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
316 Singapore Nữ 4 1 0 3 7 11 -4 3
317 Vanuatu Nữ 3 1 0 2 5 9 -4 3
318 Wales U19 Nữ 3 1 0 2 2 6 -4 3
319 Việt Nam U17 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
320 Zimbabwe Nữ 3 1 0 2 2 6 -4 3
321 Hàn Quốc U17 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
322 Solomon Islands Nữ 3 1 0 2 4 9 -5 3
323 Uruguay U18 Nữ 3 1 0 2 4 9 -5 3
324 Jordan U18 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
325 Cameroon Nữ U17 1 0 1 0 1 1 0 1
326 Malta Nữ 4 1 0 3 3 8 -5 3
327 Paraguay Nữ 4 1 0 3 2 8 -6 3
328 Cuba Nữ 2 1 0 1 5 5 0 3
329 Sichuan Jiannan Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
330 Romania U16 Nữ 2 1 0 1 4 4 0 3
331 Peru Nữ 4 1 0 3 2 9 -7 3
332 Hungary U19 Nữ 4 1 0 3 4 13 -9 3
333 Latvia Nữ 3 1 0 2 3 12 -9 3
334 Latvia U16 Nữ 3 0 1 2 1 5 -4 1
335 Phần Lan U17 Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
336 Malaysia Nữ 5 1 0 4 3 12 -9 3
337 Kosovo U17 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
338 Slovenia U17 Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
339 Montenegro U17 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
340 Phần Lan Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
341 Azerbaijan U16 Nữ 3 0 1 2 3 9 -6 1
342 Guinea Nữ 3 1 0 2 6 8 -2 3
343 Đan Mạch Nữ 2 0 2 0 1 1 0 2
344 Australia U23 Nữ 3 0 1 2 2 8 -6 1
345 T.B.Nha U17 Nữ 3 0 2 1 1 3 -2 2
346 Moldova Nữ 3 0 2 1 1 4 -3 2
347 Moldova U19 Nữ 3 0 1 2 3 12 -9 1
348 Bhutan U17 Nữ 6 0 2 4 4 20 -16 2
349 Suriname Nữ 3 1 0 2 5 8 -3 3
350 Philippines Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
351 Kazakhstan U16 Nữ 3 0 1 2 2 12 -10 1
352 Bosnia & Herz Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
353 Cameroon Nữ U20 2 0 1 1 3 6 -3 1
354 Bỉ Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
355 Belarus U16 Nữ 3 1 0 2 7 11 -4 3
356 Kazakhstan U19 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
357 Lebanon U18 Nữ 3 1 0 2 5 9 -4 3
358 Lebanon U19 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
359 Tonga Nữ 2 1 0 1 1 5 -4 3
360 Myanmar Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
361 Triều Tiên Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
362 Tajikistan U17 Nữ 4 1 0 3 1 6 -5 3
363 Trung Quốc U23 Nữ 2 0 1 1 3 9 -6 1
364 Grenada Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
365 Việt Nam U20 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
366 Malaysia U19 Nữ 3 1 0 2 5 11 -6 3
367 T.B.Nha U19 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
368 Hungary U17 0 0 0 0 0 0 0 0
369 South Sudan Nữ 3 1 0 2 3 10 -7 3
370 Kazakhstan U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
371 Tajikistan Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
372 Burundi Nữ 4 1 0 3 2 12 -10 3
373 UAE Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
374 Romania Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
375 Benin Nữ U20 2 0 1 1 2 4 -2 1
376 Ukraina U16 Nữ 2 0 1 1 2 4 -2 1
377 Lào U19 Nữ 3 1 0 2 2 14 -12 3
378 Bulgaria U16 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
379 B.D.Nha U18 Nữ 3 0 1 2 1 3 -2 1
380 Mexico U17 Nữ 3 0 1 2 1 3 -2 1
381 Síp U19 Nữ 2 0 1 1 1 3 -2 1
382 Liberia Nữ 3 0 2 1 2 3 -1 2
383 Dominica Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
384 Ein.Frankfurt Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
385 Đảo Faroe Nữ 2 0 1 1 1 3 -2 1
386 Ecuador Nữ 3 0 1 2 3 6 -3 1
387 Thụy Sỹ U16 0 0 0 0 0 0 0 0
388 Hy Lạp U19 Nữ 3 0 1 2 2 5 -3 1
389 Thụy Sỹ U17 0 0 0 0 0 0 0 0
390 Síp Nữ 2 0 1 1 1 4 -3 1
391 UNA Strassen 0 0 0 0 0 0 0 0
392 Cape Verde Nữ 2 0 1 1 0 3 -3 1
393 Ukraina 0 0 0 0 0 0 0 0
394 Ireland U19 Nữ 3 0 1 2 2 7 -5 1
395 Uzbekistan U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
396 Turkmenistan Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
397 Italia Nữ 4 0 1 3 1 7 -6 1
398 Uzbekistan U16 0 0 0 0 0 0 0 0
399 Malta U19 Nữ 2 0 1 1 2 9 -7 1
400 Đan Mạch U16 0 0 0 0 0 0 0 0
401 Hà Lan U19 Nữ 3 0 1 2 1 8 -7 1
402 Armenia Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
403 Costa Rica Nữ 4 0 1 3 3 14 -11 1
404 Kuwait U17 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
405 Hàn Quốc Nữ 4 0 1 3 3 14 -11 1
406 Na Uy U20 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
407 New Zealand Nữ 7 0 1 6 1 18 -17 1
408 Anh U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
409 Ba Lan U23 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
410 Togo Nữ U20 1 0 0 1 1 2 -1 0
411 Belarus U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
412 Madagascar Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
413 Bosnia & Herz U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
414 Rwanda Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
415 Pháp U17 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
416 Bulgaria U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
417 Đông Timo Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
418 Bulgaria U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
419 North Macedonia U17 Nữ 1 0 0 1 1 3 -2 0
420 Bulgaria U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
421 Angel City Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
422 Iceland U23 Nữ 2 0 1 1 3 4 -1 1
423 Israel Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
424 Bắc Ireland U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
425 Bahrain Nữ 2 0 1 1 2 3 -1 1
426 Bắc Ireland U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
427 TSV Schott Mainz Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
428 Georgia U16 Nữ 2 0 1 1 2 3 -1 1
429 Kyrgyzstan U19 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
430 Bỉ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
431 B.B.Ngà U20 Nữ 1 0 0 1 2 5 -3 0
432 Canada U23 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
433 Nam Phi U17 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
434 Cook Islands Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
435 Philippines U17 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
436 Costa Rica U17 Nữ 2 0 1 1 3 5 -2 1
437 Croatia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
438 Estonia U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
439 Gibraltar U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
440 Hungary U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
441 Bosnia & Herz U16 Nữ 2 0 1 1 4 7 -3 1
442 Mozambique Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
443 Iraq Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
444 Peru U20 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
445 Comoros Nữ 2 0 1 1 1 5 -4 1
446 T.N.Kỳ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
447 Iceland Nữ 4 0 1 3 2 8 -6 1
448 Tahiti Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
449 Thụy Sỹ U20 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
450 Bahrain U16 Nữ 3 0 0 3 0 5 -5 0
451 Thụy Điển Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
452 Ukraina U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
453 Áo U16 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
454 Jamaica U17 Nữ 4 0 1 3 4 12 -8 1
455 Campuchia U19 Nữ 3 0 1 2 1 9 -8 1
