Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ hôm nay

Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ mới nhất

1 Bangladesh U17 Nữ 7 5 1 1 18 8 10 16
2 Ấn Độ U17 Nữ 6 5 0 1 30 4 26 15
3 Australia U16 Nữ 4 4 0 0 9 1 8 12
4 Indonesia U16 Nữ 4 2 1 1 10 5 5 7
5 Việt Nam U16 Nữ 4 2 1 1 9 4 5 7
6 Mỹ Nữ 2 2 0 0 9 1 8 6
7 Thái Lan U16 Nữ 4 2 0 2 11 4 7 6
8 Romania U17 Nữ 2 2 0 0 8 1 7 6
9 Thái Lan Nữ 2 2 0 0 8 1 7 6
10 Nga Nữ 2 2 0 0 7 0 7 6
11 Hồng Kông Nữ 2 2 0 0 8 2 6 6
12 Arập Xêut Nữ 2 2 0 0 6 0 6 6
13 Tanzania Nữ 9 6 1 2 20 8 12 19
14 Na Uy U17 Nữ 2 2 0 0 6 0 6 6
15 Séc U16 Nữ 2 2 0 0 7 2 5 6
16 Nam Phi Nữ 11 6 1 4 24 18 6 19
17 Bangladesh U20 Nữ 6 6 0 0 28 4 24 18
18 Nicaragua Nữ 7 4 2 1 7 4 3 14
19 Nga U19 Nữ 2 2 0 0 6 1 5 6
20 Hungary Nữ 2 2 0 0 5 0 5 6
21 Senegal Nữ 10 5 2 3 15 12 3 17
22 Iran Nữ 2 2 0 0 5 0 5 6
23 Myanmar Nữ 6 5 1 0 20 5 15 16
24 Andorra Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
25 Trung Quốc Nữ 9 5 1 3 21 11 10 16
26 Belarus Nữ 2 2 0 0 3 0 3 6
27 Đức U20 Nữ 6 4 1 1 15 8 7 13
28 Mexico Nữ 2 2 0 0 3 0 3 6
29 Ecuador Nữ 10 4 3 3 17 12 5 15
30 Thụy Sỹ Nữ 2 2 0 0 5 3 2 6
31 Thái Lan U19 Nữ 8 4 2 2 27 11 16 14
32 Azerbaijan Nữ 2 2 0 0 3 1 2 6
33 Ba Lan U19 Nữ 3 2 0 1 3 1 2 6
34 Brazil Nữ 2 2 0 0 3 1 2 6
35 Đan Mạch U16 Nữ 5 4 1 0 13 3 10 13
36 Bỉ U19 Nữ 2 2 0 0 3 1 2 6
37 B.D.Nha U17 Nữ 4 1 2 1 4 5 -1 5
38 B.D.Nha U19 Nữ 2 1 1 0 6 3 3 4
39 Puerto Rico Nữ 5 4 1 0 7 2 5 13
40 Ba Lan Nữ 2 1 1 0 5 2 3 4
41 Chile Nữ 8 4 1 3 11 8 3 13
42 Đức U19 Nữ 2 1 1 0 4 1 3 4
43 Georgia Nữ 2 1 1 0 3 0 3 4
44 T.B.Nha U23 Nữ 8 4 1 3 14 13 1 13
45 Nepal U20 Nữ 6 4 0 2 30 8 22 12
46 Ba Lan U17 Nữ 2 1 1 0 5 3 2 4
47 Việt Nam U19 Nữ 4 4 0 0 20 0 20 12
48 San Marino U19 Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
49 Mỹ U17 Nữ 2 1 1 0 2 0 2 4
50 Phần Lan U16 Nữ 2 1 1 0 4 3 1 4
51 Trung Quốc U16 Nữ 6 4 0 2 17 8 9 12
52 Ukraina Nữ 2 1 1 0 3 2 1 4
53 Đức U17 Nữ 2 1 1 0 2 1 1 4
54 Đức U16 Nữ 7 3 3 1 11 6 5 12
55 Hà Lan Nữ 2 1 1 0 1 0 1 4
56 Mỹ U20 Nữ 5 3 1 1 10 5 5 10
57 Slovakia U19 Nữ 3 1 1 1 3 3 0 4
58 Nepal Nữ 3 1 1 1 3 5 -2 4
59 Italia U16 Nữ 8 3 3 2 10 10 0 12
60 Síp Nữ 6 4 0 2 15 7 8 12
61 Nepal U17 Nữ 6 1 1 4 4 21 -17 4
62 Tunisia Nữ 1 1 0 0 4 0 4 3
63 T.B.Nha Nữ 5 3 2 0 14 5 9 11
64 Đức U23 Nữ 1 1 0 0 4 0 4 3
65 Malaysia U16 Nữ 2 1 0 1 7 4 3 3
66 Pháp U16 Nữ 6 3 2 1 7 2 5 11
67 Thụy Điển U19 Nữ 2 1 0 1 5 2 3 3
68 Tanzania U17 Nữ 6 3 2 1 12 8 4 11
69 Uzbekistan U18 Nữ 3 3 0 0 22 2 20 9
70 Jamaica Nữ 1 1 0 0 4 1 3 3
71 Lebanon Nữ 7 3 2 2 11 7 4 11
72 Latvia Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
73 Phần Lan U18 Nữ 4 3 1 0 11 1 10 10
74 Panama Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
75 Bangladesh U19 Nữ 3 3 0 0 8 1 7 9
76 Anh Nữ 2 1 0 1 4 2 2 3
77 Ma Rốc Nữ 2 1 0 1 4 2 2 3
78 Nigeria Nữ 5 3 1 1 10 4 6 10
79 Serbia Nữ 1 1 0 0 4 2 2 3
80 B.B.Ngà Nữ 4 3 1 0 8 3 5 10
81 Scotland U23 Nữ 1 1 0 0 3 1 2 3
82 Sierra Leone Nữ 4 3 1 0 6 2 4 10
83 Đan Mạch U23 Nữ 1 1 0 0 3 1 2 3
84 Chile U20 Nữ 4 2 2 0 9 3 6 8
85 Estonia Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
86 Na Uy Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
87 Serbia U17 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
88 Nhật Bản U16 Nữ 4 3 1 0 4 1 3 10
89 Brazil U17 Nữ 6 2 2 2 12 9 3 8
90 Paraguay U17 Nữ 6 2 2 2 11 10 1 8
91 Na Uy U16 Nữ 5 3 1 1 8 6 2 10
92 Thụy Điển U18 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
93 Séc U17 Nữ 7 3 1 3 12 11 1 10
94 Montenegro Nữ 2 1 0 1 4 3 1 3
95 Hungary U19 Nữ 2 1 0 1 3 2 1 3
96 Venezuela Nữ 6 3 1 2 8 7 1 10
97 Đan Mạch U19 Nữ 2 1 0 1 3 2 1 3
98 Uruguay Nữ 6 3 1 2 6 5 1 10
99 Ghana Nữ 8 3 1 4 12 13 -1 10
100 Colombia U17 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
101 Brazil U20 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
102 Paraguay U16 Nữ 3 2 1 0 9 1 8 7
103 Montenegro U19 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
104 Hàn Quốc Nữ 10 3 1 6 12 19 -7 10
105 Séc U19 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
106 Colombia Nữ 11 2 4 5 10 21 -11 10
107 Bulgaria Nữ 6 3 0 3 8 6 2 9
108 Scotland Nữ 2 1 0 1 5 5 0 3
109 Croatia U19 Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
110 Croatia Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
111 Australia U20 Nữ 3 3 0 0 26 2 24 9
112 Pháp U20 Nữ 3 2 1 0 6 0 6 7
113 Italia U19 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
114 Slovenia U19 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
115 Nga U16 Nữ 3 3 0 0 16 2 14 9
116 Pháp Nữ 5 3 0 2 13 7 6 9
117 Myanmar U16 Nữ 2 1 0 1 1 2 -1 3
118 Australia Nữ 2 1 0 1 2 4 -2 3
119 Anh U17 Nữ 3 3 0 0 6 1 5 9
120 Phần Lan U19 Nữ 2 1 0 1 2 5 -3 3
121 Hà Lan U23 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
122 Việt Nam Nữ 6 3 0 3 12 8 4 9
123 Kosovo U17 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
124 Ghana U20 Nữ 3 2 1 0 15 2 13 7
125 Montenegro U17 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
126 Uganda Nữ 8 3 0 5 11 12 -1 9
127 Pháp U23 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
128 Lebanon U16 Nữ 3 2 1 0 8 1 7 7
129 B.D.Nha U23 Nữ 2 0 2 0 1 1 0 2
130 Tanzania Nữ U20 1 1 0 0 8 0 8 3
131 T.B.Nha U17 Nữ 3 0 2 1 1 3 -2 2
132 Bhutan U17 Nữ 6 0 2 4 4 20 -16 2
133 Mỹ U19 Nữ 1 0 1 0 3 3 0 1
134 Heidelberg Utd Nữ 1 1 0 0 5 1 4 3
135 Kenya Nữ 9 3 0 6 12 16 -4 9
136 Na Uy U23 Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
137 Algeria Nữ U20 3 2 1 0 7 4 3 7
138 Philippines Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
139 Algeria Nữ 6 3 0 3 5 10 -5 9
140 Ma Rốc U17 Nữ 10 2 3 5 12 19 -7 9
141 Uzbekistan Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
142 Anh U23 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
143 Vanuatu Nữ 5 3 0 2 3 17 -14 9
144 Ấn Độ U19 Nữ 3 2 0 1 14 1 13 6
145 Đài Loan Nữ 9 3 0 6 8 28 -20 9
146 Kazakhstan U19 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
147 Lebanon U19 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
148 Uzbekistan U20 Nữ 4 2 2 0 9 3 6 8
149 Malta U19 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
150 Mexico U17 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
151 Romania Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
152 Ấn Độ U20 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
153 Kosovo Nữ 4 2 1 1 12 4 8 7
154 Bỉ U23 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
155 Pháp U19 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
156 Zambia U17 Nữ 3 2 1 0 7 2 5 7
157 Ethiopia Nữ U20 1 1 0 0 3 2 1 3
158 T.B.Nha U19 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
159 Thụy Điển U16 Nữ 2 0 1 1 3 4 -1 1
160 Tunisia Nữ U17 3 2 1 0 4 1 3 7
161 Scotland U19 Nữ 2 0 1 1 2 3 -1 1
162 Burundi Nữ U20 1 1 0 0 2 1 1 3
163 Hà Lan U19 Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
164 Italia Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
165 Uganda Nữ U18 2 2 0 0 8 0 8 6
166 Mali Nữ 6 2 1 3 6 5 1 7
167 Đan Mạch U17 Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
168 Lebanon U20 Nữ 2 2 0 0 4 0 4 6
169 Áo U17 Nữ 2 0 1 1 0 1 -1 1
170 Zambia Nữ 5 2 1 2 9 9 0 7
171 Italia U23 Nữ 2 0 1 1 3 5 -2 1
172 Nhật Bản Nữ 2 0 1 1 1 3 -2 1
173 Síp U19 Nữ 2 0 1 1 1 3 -2 1
174 Hà Lan U16 Nữ 6 2 1 3 5 6 -1 7
175 Tanzania U18 Nữ 2 2 0 0 5 0 5 6
176 Ấn Độ Nữ 3 0 1 2 2 5 -3 1
177 Anh U16 Nữ 4 2 1 1 3 4 -1 7
178 Moldova Nữ 2 0 1 1 0 3 -3 1
179 Anh U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
180 Belarus U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
181 Nhật Bản U20 Nữ 3 2 0 1 6 6 0 6
182 Bosnia & Herz U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
183 Bosnia & Herz U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
184 Venezuela U20 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
185 Bulgaria U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Argentina Nữ 7 2 1 4 6 13 -7 7
187 Bulgaria U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
188 Bulgaria U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Uzbekistan U17 Nữ 6 2 1 3 2 16 -14 7
190 Bắc Ireland U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
191 Thái Lan U20 Nữ 3 2 0 1 18 5 13 6
192 Bắc Ireland U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
193 Iceland U16 Nữ 2 2 0 0 9 0 9 6
194 Canada U23 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
195 Croatia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
196 Myanmar U19 Nữ 4 2 0 2 14 7 7 6
197 Ireland U17 Nữ 3 2 0 1 13 6 7 6
198 Estonia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
199 Estonia U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
200 Bắc Ireland Nữ 4 2 0 2 4 7 -3 6
201 Đức Nữ 3 2 0 1 11 5 6 6
202 Georgia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
203 Liechtenstein Nữ 4 1 2 1 5 6 -1 5
204 Gibraltar U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
205 Đan Mạch Nữ 3 2 0 1 8 2 6 6
206 Hungary U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
207 Mỹ U16 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
208 Hy Lạp U16 Nữ 2 2 0 0 7 2 5 6
209 Iran U17 Nữ 3 2 0 1 6 1 5 6
210 Serbia U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
211 Ấn Độ U16 Nữ 3 1 1 1 12 4 8 4
212 Alamein Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
213 T.B.Nha U16 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
214 Aland United Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
215 T.N.Kỳ Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
216 Iceland U17 Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
217 T.N.Kỳ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
218 T.N.Kỳ U16 Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
219 Bulleen Lions Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
220 T.N.Kỳ U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
221 Colombia U20 Nữ 4 1 1 2 6 4 2 4
222 Latvia U19 Nữ 2 2 0 0 4 0 4 6
223 Honka Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
224 Thụy Sỹ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
225 Curacao Nữ 3 1 1 1 5 3 2 4
226 Jordan U16 Nữ 3 1 2 0 2 1 1 5
227 Thụy Sỹ U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
228 Bangladesh U16 Nữ 2 1 1 0 4 2 2 4
229 Latvia U17 Nữ 3 2 0 1 9 6 3 6
230 Thụy Sỹ U20 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
231 Thụy Điển Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
232 Aruba Nữ 3 2 0 1 8 5 3 6
233 UAE Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
234 Ukraina U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
235 Ukraina U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
236 Nhật Bản U19 Nữ 3 2 0 1 6 4 2 6
237 Wales U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
238 Wales U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
239 Áo U16 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
240 Áo U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
241 Lithuania U17 Nữ 3 2 0 1 7 6 1 6
242 Đảo Faroe U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
243 Italia U17 Nữ 3 2 0 1 5 4 1 6
244 Đảo Faroe U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
245 T.N.Kỳ U18 Nữ 4 2 0 2 5 5 0 6
246 Chile U17 Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
247 Kosovo U19 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
248 Mexico U20 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
249 Honduras Nữ 5 2 0 3 7 9 -2 6
250 Slovenia Nữ 1 0 0 1 2 4 -2 0
251 Mexico U16 Nữ 4 2 0 2 4 6 -2 6
252 B.D.Nha Nữ 1 0 0 1 1 3 -2 0
253 Hy Lạp U19 Nữ 1 0 0 1 1 3 -2 0
254 Kazakhstan Nữ 2 0 0 2 1 3 -2 0
255 Guatemala Nữ 7 2 0 5 6 12 -6 6
256 Bhutan U20 Nữ 6 2 0 4 12 21 -9 6
257 Phần Lan U23 Nữ 1 0 0 1 1 3 -2 0
258 Đảo Faroe U16 Nữ 3 0 1 2 0 11 -11 1
259 Barcelona Nữ 1 1 0 0 7 0 7 3
260 Jordan Nữ 10 1 3 6 8 20 -12 6
261 Slovakia Nữ 2 0 0 2 1 3 -2 0
262 Canada Nữ 2 0 0 2 0 2 -2 0
263 Indonesia Nữ 5 1 3 1 2 16 -14 6
264 Solomon Islands Nữ 5 2 0 3 7 22 -15 6
265 Romania U19 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
266 Palestine U16 Nữ 3 1 1 1 2 5 -3 4
267 Slovakia U17 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
268 Bhutan U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
269 Đảo Faroe Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
270 Nga U17 Nữ 1 1 0 0 4 1 3 3
271 Việt Nam U20 Nữ 1 1 0 0 4 1 3 3
272 Trinidad & T. Nữ 1 0 0 1 1 4 -3 0
273 Canada U17 Nữ 5 1 2 2 5 6 -1 5
274 Haiti Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
275 Ireland U19 Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
276 Niger U20 Nữ 3 1 1 1 4 12 -8 4
277 Botswana Nữ 5 1 2 2 5 7 -2 5
278 Lithuania Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
279 Malta Nữ 2 0 0 2 0 3 -3 0
280 Peru Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
281 Thụy Sỹ U16 Nữ 6 1 2 3 8 12 -4 5
282 UAE U17 Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
283 T.B.Nha U20 Nữ 1 1 0 0 3 1 2 3
284 Wales Nữ 2 0 0 2 3 7 -4 0
285 Gibraltar Nữ 2 0 0 2 1 5 -4 0
286 Uganda Nữ U20 1 0 0 1 2 3 -1 0
287 Ba Lan U16 Nữ 2 1 1 0 7 4 3 4
288 Na Uy U19 Nữ 2 0 0 2 1 5 -4 0
289 Eritrea Nữ U20 1 0 0 1 1 2 -1 0
290 Afghanistan Nữ 1 0 0 1 0 4 -4 0
291 Guyana Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
292 Anguilla Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
293 Kenya U17 Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
294 Luxembourg Nữ 1 0 0 1 0 4 -4 0
295 Mauritania Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
296 Thụy Điển U23 Nữ 1 0 0 1 0 4 -4 0
297 Đài Loan U20 Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
298 Ireland U16 Nữ 2 0 0 2 2 7 -5 0
299 Argentina U17 Nữ 3 1 1 1 6 5 1 4
300 North Macedonia U19 Nữ 2 0 0 2 1 6 -5 0
301 Bỉ U16 Nữ 2 1 1 0 4 3 1 4
302 Malaysia Nữ 2 0 0 2 2 8 -6 0
303 Campuchia U16 Nữ 2 0 0 2 0 6 -6 0
304 Hà Lan U17 Nữ 3 1 1 1 4 3 1 4
305 Singapore Nữ 2 0 0 2 0 6 -6 0
306 Wales U16 Nữ 2 1 1 0 3 2 1 4
307 North Macedonia U16 Nữ 2 1 1 0 2 1 1 4
308 Thụy Điển U17 Nữ 2 0 0 2 0 6 -6 0
309 Campuchia Nữ 2 1 1 0 1 0 1 4
310 Senegal U20 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
311 Bangladesh Nữ 2 0 0 2 1 8 -7 0
312 Trung Quốc U20 Nữ 2 1 0 1 4 4 0 3
313 Malta U17 Nữ 2 0 0 2 1 8 -7 0
314 Fiji Nữ 4 1 1 2 6 6 0 4
315 North Macedonia Nữ 2 0 0 2 0 7 -7 0
316 Paraguay Nữ 4 1 1 2 3 3 0 4
317 New Zealand Nữ 3 0 0 3 0 9 -9 0
318 Singapore U16 Nữ 2 0 0 2 0 10 -10 0
319 Đông Timo U16 Nữ 2 0 0 2 1 12 -11 0
320 Papua New Guinea Nữ 3 1 1 1 5 6 -1 4
321 Bermuda Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
322 B.D.Nha U18 Nữ 3 1 1 1 4 5 -1 4
323 Bayside Utd Nữ 1 0 0 1 1 5 -4 0
324 Albania U19 Nữ 1 1 0 0 4 2 2 3
325 Kyrgyzstan U17 Nữ 3 1 1 1 1 2 -1 4
326 Hàn Quốc U20 Nữ 2 1 0 1 4 5 -1 3
327 Palestine Nữ 4 1 1 2 3 5 -2 4
328 Belarus U19 Nữ 3 1 1 1 5 8 -3 4
329 Bahrain U17 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
330 Luxembourg U16 Nữ 2 1 0 1 4 6 -2 3
331 Indonesia U19 Nữ 4 1 1 2 6 11 -5 4
332 Tajikistan U18 Nữ 2 1 0 1 4 7 -3 3
333 Séc U23 Nữ 7 1 1 5 7 15 -8 4
334 Belize Nữ 4 1 0 3 2 5 -3 3
335 Hàn Quốc U16 Nữ 1 1 0 0 12 0 12 3
336 Burkina Faso U20 Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
337 Sri Lanka U19 Nữ 1 0 0 1 0 6 -6 0
338 Ethiopia Nữ 1 1 0 0 7 0 7 3
339 Zambia Nữ U20 1 1 0 0 6 0 6 3
340 Congo Nữ 1 0 0 1 0 7 -7 0
341 Antigua & Bar Nữ 1 1 0 0 5 0 5 3
342 Nepal U19 Nữ 3 1 0 2 2 7 -5 3
343 Ethiopia Nữ U18 3 1 0 2 2 3 -1 3
344 Djibouti Nữ U20 1 0 0 1 0 8 -8 0
345 Costa Rica U16 Nữ 1 1 0 0 4 0 4 3
346 Zanzibar Nữ 1 0 0 1 0 12 -12 0
347 Hy Lạp U17 Nữ 1 1 0 0 4 0 4 3
348 Hà Lan U20 Nữ 1 1 0 0 4 0 4 3
349 Wer.Bremen Nữ 1 1 0 0 4 1 3 3
350 Israel U16 Nữ 2 1 0 1 5 3 2 3
351 Slovakia U16 Nữ 2 1 0 1 5 3 2 3
352 Albania U19 Nữ 1 1 0 0 4 2 2 3
353 El Salvador U16 Nữ 1 1 0 0 3 1 2 3
354 Na Uy U18 Nữ 1 1 0 0 3 1 2 3
355 N. Marianas Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
356 Croatia U16 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
357 Leipzig Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
358 Namibia Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
359 New Zealand U20 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
360 US Virgin Islands Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
361 Đài Loan U17 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
362 Áo U20 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
363 Malawi Nữ 5 1 0 4 11 10 1 3
364 Dominican Nữ 2 1 0 1 4 3 1 3
365 UAE U19 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
366 Iceland U19 Nữ 2 1 0 1 4 3 1 3
367 Albania Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
368 Uruguay U20 Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
369 Cuba U16 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
370 Serbia U16 Nữ 2 1 0 1 2 1 1 3
371 Nhật Bản U17 Nữ 2 0 1 1 3 5 -2 1
372 Việt Nam U17 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
373 Hàn Quốc U17 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
374 Jordan U18 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
375 Cameroon Nữ U17 1 0 1 0 1 1 0 1
376 Cuba Nữ 2 1 0 1 5 5 0 3
377 Sichuan Jiannan Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
378 Romania U16 Nữ 2 1 0 1 4 4 0 3
379 Mỹ U23 Nữ 2 1 0 1 3 3 0 3
380 Latvia U16 Nữ 3 0 1 2 1 5 -4 1
381 Phần Lan U17 Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
382 Slovenia U17 Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
383 Peru U20 Nữ 2 0 1 1 2 7 -5 1
384 Bắc Ireland U16 Nữ 2 0 1 1 1 6 -5 1
385 Guinea Nữ 3 1 0 2 6 8 -2 3
386 Azerbaijan U16 Nữ 3 0 1 2 3 9 -6 1
387 El Salvador Nữ 2 1 0 1 4 6 -2 3
388 Australia U23 Nữ 3 0 1 2 2 8 -6 1
389 Hy Lạp Nữ 3 1 0 2 3 5 -2 3
390 Slovenia U16 Nữ 2 1 0 1 5 8 -3 3
391 Moldova U19 Nữ 3 0 1 2 3 12 -9 1
392 Kazakhstan U16 Nữ 3 0 1 2 2 12 -10 1
393 Suriname Nữ 3 1 0 2 5 8 -3 3
394 Cameroon Nữ U20 2 0 1 1 3 6 -3 1
395 Bỉ Nữ 2 1 0 1 2 5 -3 3
396 Ai Cập U20 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
397 Belarus U16 Nữ 3 1 0 2 7 11 -4 3
398 Lebanon U18 Nữ 3 1 0 2 5 9 -4 3
399 Tonga Nữ 2 1 0 1 1 5 -4 3
400 Tajikistan U17 Nữ 4 1 0 3 1 6 -5 3
401 Malaysia U19 Nữ 3 1 0 2 5 11 -6 3
402 Trung Quốc U23 Nữ 2 0 1 1 3 9 -6 1
403 Grenada Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
404 South Sudan Nữ 3 1 0 2 3 10 -7 3
405 Hungary U17 0 0 0 0 0 0 0 0
406 Kazakhstan U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
407 Scotland U17 Nữ 4 1 0 3 2 11 -9 3
408 Burundi Nữ 4 1 0 3 2 12 -10 3
409 Ma Rốc Nữ U20 5 1 0 4 4 16 -12 3
410 Lào U19 Nữ 3 1 0 2 2 14 -12 3
411 Bulgaria U16 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
412 Albania U16 Nữ 2 0 2 0 1 1 0 2
413 Dominica Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
414 Liberia Nữ 3 0 2 1 2 3 -1 2
415 Ein.Frankfurt Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
416 Thụy Sỹ U16 0 0 0 0 0 0 0 0
417 Thụy Sỹ U17 0 0 0 0 0 0 0 0
418 UNA Strassen 0 0 0 0 0 0 0 0
419 Ukraina 0 0 0 0 0 0 0 0
420 Costa Rica Nữ 7 0 2 5 6 14 -8 2
421 Andorra U16 Nữ 1 0 1 0 3 3 0 1
422 Uzbekistan U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
423 Turkmenistan Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
424 Guatemala U16 Nữ 1 0 1 0 3 3 0 1
425 Đan Mạch U16 0 0 0 0 0 0 0 0
426 Uzbekistan U16 0 0 0 0 0 0 0 0
427 Nicaragua U16 Nữ 1 0 1 0 3 3 0 1
428 Kyrgyzstan U20 Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
429 Armenia Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
430 Kuwait U17 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
431 Na Uy U20 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
432 Mozambique Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
433 Pakistan Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
434 Benin Nữ U20 1 0 0 1 1 2 -1 0
435 Ukraina U16 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
436 Togo Nữ U20 1 0 0 1 1 2 -1 0
437 Madagascar Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
438 Rwanda Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
439 Pháp U17 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
440 Đông Timo Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
441 North Macedonia U17 Nữ 1 0 0 1 1 3 -2 0
442 Angel City Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
443 Iceland U23 Nữ 2 0 1 1 3 4 -1 1
444 Bahrain Nữ 2 0 1 1 2 3 -1 1
445 Israel Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
446 TSV Schott Mainz Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
447 Georgia U16 Nữ 2 0 1 1 2 3 -1 1
448 Kyrgyzstan U19 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
449 B.B.Ngà U20 Nữ 1 0 0 1 2 5 -3 0
450 Nam Phi U17 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
451 Philippines U17 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
452 Costa Rica U17 Nữ 2 0 1 1 3 5 -2 1
453 Bhutan Nữ 2 0 1 1 1 3 -2 1
454 Bosnia & Herz U16 Nữ 2 0 1 1 4 7 -3 1
