Bảng xếp hạng Football League Trophy hôm nay
Bảng xếp hạng Football League Trophy mới nhất
|
Bảng N.A
|
|||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockport | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | Salford City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Wolves U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 4 | Wigan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
Bảng N.B
|
|||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Blackpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | Nottingham Forest U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Tranmere Rovers | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Barrow | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
|
Bảng N.C
|
|||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Bradford City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Doncaster Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Everton U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Grimsby | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
Bảng N.D
|
|||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Lincoln | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Barnsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Man Utd U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Notts County | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
Bảng N.E
|
|||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Man City U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | Bolton | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Rotherham Utd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Oldham | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
|
Bảng N.F
|
|||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Huddersfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 2 | Harrogate Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Mansfield | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Newcastle U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
|
Bảng N.G
|
|||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Port Vale | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | Accrington | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Fleetwood Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Leeds Utd U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
Bảng N.H
|
|||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Crewe Alexandra | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| 2 | Burton Albion | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Liverpool U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 4 | Chesterfield | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
|
Bảng S.A
|
|||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Cardiff City | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Arsenal U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Newport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Exeter City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
Bảng S.B
|
|||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Plymouth Argyle | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Bristol Rovers | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | Tottenham U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | Cheltenham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
Bảng S.C
|
|||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Walsall | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Shrewsbury | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 3 | Northampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Chelsea U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
Bảng S.D
|
|||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | West Ham U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | Swindon | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Reading | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 4 | Milton Keynes Dons | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
|
Bảng S.E
|
|||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Stevenage | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | Bromley | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Crystal Palace U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | Wimbledon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
|
Bảng S.F
|
|||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Crawley Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Leyton Orient | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Aston Villa U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 4 | Peterborough Utd | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
Bảng S.G
|
|||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Gillingham | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | Colchester Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Wycombe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | Fulham U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
Bảng S.H
|
|||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Luton Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | Brighton U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cambridge Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Barnet | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Bảng xếp hạng Football League Trophy mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá Football League Trophy – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của trên BXH Football League Trophy… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Football League Trophy:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm