Bảng xếp hạng Cúp Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay
Bảng xếp hạng Cúp Thổ Nhĩ Kỳ mới nhất
|
Bảng A
|
|||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 12 |
| 2 | Trabzonspor | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 9 |
| 3 | Alanyaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| 4 | Istanbul BB | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 5 | Fatih Karagumruk | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| 6 | Boluspor | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 | 2 |
| 7 | Istanbulspor AS | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | -7 | 2 |
| 8 | Fethiyespor | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 |
|
Bảng B
|
|||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Samsunspor | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 12 |
| 2 | Konyaspor | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 12 |
| 3 | Genclerbirligi | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 10 |
| 4 | Igdir | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 5 |
| 5 | Eyupspor | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 6 | Bodrum FK | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 7 | Aliaga FK | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 16 | -11 | 1 |
| 8 | Antalyaspor | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 |
|
Bảng C
|
|||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Besiktas | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 |
| 2 | Fenerbahce | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 3 | Erzurumspor FK | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| 4 | Gaziantep B.B | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 5 | Kocaelispor | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | Rizespor | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 |
| 7 | Beyoglu Yeni Carsı | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 8 | Keciorengucu | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 |
Bảng xếp hạng Cúp Thổ Nhĩ Kỳ mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Thổ Nhĩ Kỳ – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của trên BXH Cúp Thổ Nhĩ Kỳ… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp Thổ Nhĩ Kỳ:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm