Bảng xếp hạng Cúp Ba Lan hôm nay
Bảng xếp hạng Cúp Ba Lan mới nhất
1 | Pogon Siedlce | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
2 | Lech Poznan | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
3 | Warta Poznan | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
4 | Miedz Legnica | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
5 | Lechia GD | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
6 | Widzew Lodz | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
7 | KKS Kalisz | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
8 | Legia Wars. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
9 | Slask Wroclaw | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
10 | Wisla Krakow | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
11 | Jagiellonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
12 | Radomiak Radom | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
13 | Carina Gubi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
14 | Lechia Zielona | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
15 | Sandecja | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
16 | Cracovia Krakow | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
17 | Motor Lublin | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
18 | Piast Gliwice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
19 | Pogon Szczecin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
20 | Stal Rzeszow | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
21 | Garbarnia Krakow | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
22 | Korona Kielce | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
23 | Legia Warszawa II | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
24 | Stal Mielec | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
25 | Gornik Zabrze | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
26 | Zaglebie Sosno | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
27 | LKS Lodz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Rakow Czestochowa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Arka Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Sleza Wroclaw | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
31 | Gornik Leczna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Stomil Olsztyn | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
33 | Polonia Bytom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Wieczysta Krakow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Swit NDM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
36 | Nieciecza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
37 | Podbeskidzie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
38 | Puszcza Nie. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
39 | Rekord Bielsko | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
40 | Olimpia Grudz. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
41 | Stal Stalowa Wola | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
42 | Zaglebie Lubin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
43 | Resovia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
44 | Wisla Pulawy | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
45 | GKS Tychy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
46 | Polonia Wars. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
47 | BTP Stal Brzeg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
48 | Zawisza Byd. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
49 | Sokol Ostroda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Lech Poznan U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Chojniczanka | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
52 | KSZO 1929 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
53 | Gornik Polkowice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
54 | Katowice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
55 | Wigry Suwalki | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
56 | Chrobry Glogow | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
57 | Olimpia Elblag | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
58 | GKS Jastrzebie | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
59 | Radunia Stezyca | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
60 | Wisla Plock | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
61 | Skra Czestochowa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
62 | Odra Opole | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
63 | GKS Belchatow | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Bảng xếp hạng Cúp Ba Lan mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Ba Lan – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của trên BXH Cúp Ba Lan… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp Ba Lan:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm