Bảng xếp hạng Copa Libertadores hôm nay
Bảng xếp hạng Copa Libertadores mới nhất
|
Bảng A
|
|||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo/RJ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 2 | Estudiantes LP | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 3 | Inde.Medellin | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 4 | Cusco FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
|
Bảng B
|
|||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Deportes Tolima | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | Universitario | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Coquimbo Unido | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 4 | Nacional(URU) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
|
Bảng C
|
|||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Ind.Rivadavia | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 |
| 2 | Bolivar | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 3 | Dep.Guaira | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 4 | Fluminense/RJ | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
|
Bảng D
|
|||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Univ. Catolica(CHL) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 2 | Cruzeiro/MG | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 3 | Boca Juniors | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | Barcelona SC | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
|
Bảng E
|
|||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Corinthians/SP | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 |
| 2 | CA Platense | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 3 | Santa Fe | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| 4 | CA Penarol | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
|
Bảng F
|
|||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Palmeiras/SP | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 |
| 2 | Sporting Cristal | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 3 | Cerro Porteno | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Junior Barranquilla | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
|
Bảng G
|
|||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | LDU Quito | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | Mirassol/SP | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Lanus | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 6 |
| 4 | Always Ready | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 |
|
Bảng H
|
|||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Rosario Central | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 2 | Independiente JT | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 3 | UCV FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 4 | Libertad | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Bảng xếp hạng Copa Libertadores mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá Copa Libertadores – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của trên BXH Copa Libertadores… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Copa Libertadores:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm