Bảng xếp hạng C2 Châu Á hôm nay
Bảng xếp hạng C2 Châu Á mới nhất
|
Bảng A
|
|||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Wasl | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
| 2 | Muharraq | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 3 | Esteghlal Tehran | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 4 | Wehdat Amman | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
|
Bảng B
|
|||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Al Khaldiya(BHR) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 2 | Ahli Doha | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Andijan | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Arkadag FK | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
|
Bảng C
|
|||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Hussein Irbid | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | Sepahan | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Ahal FK | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 4 | Mohun Bagan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
Bảng D
|
|||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Al Nassr Riyadh | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | Istiklol Dushanbe | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| 3 | Al Zawraa | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | FC Goa | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
|
Bảng E
|
|||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | CA Hà Nội | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 |
| 2 | Macarthur FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | Tai Po | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4 | Beijing Guoan | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 2 |
|
Bảng F
|
|||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Gamba Osaka | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
| 2 | TX Nam Định | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 3 | Ratchaburi | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 4 | Eastern AA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
|
Bảng G
|
|||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Persib Bandung | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 2 | Bangkok Utd | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 3 | Lion City Sailors | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 4 | Selangor FA | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
|
Bảng H
|
|||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Tampines Rovers | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
| 2 | Pohang Steelers | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | BG Pathum United | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Kaya | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Bảng xếp hạng C2 Châu Á mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá C2 Châu Á – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của trên BXH C2 Châu Á… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá C2 Châu Á:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm