Bảng xếp hạng Vòng loại U20 Nữ Châu Á hôm nay
Bảng xếp hạng Vòng loại U20 Nữ Châu Á mới nhất
|
Bảng A
|
|||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Triều Tiên U20 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 9 |
| 2 | Nepal U20 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | -10 | 4 |
| 3 | Arập Xêut U20 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 | 3 |
| 4 | Bhutan U20 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | -11 | 1 |
| 5 | Mông Cổ U20 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bảng B
|
|||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Việt Nam U20 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 9 |
| 2 | Hồng Kông U20 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 3 | Kyrgyzstan U20 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 4 | Singapore U20 Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
|
Bảng C
|
|||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Australia U20 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 9 |
| 2 | Đài Loan U20 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 3 | Palestine U20 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 4 | Tajikistan U20 Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 | 0 |
|
Bảng D
|
|||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Ấn Độ U20 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 |
| 2 | Indonesia U20 Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 3 | Myanmar U20 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Turkmenistan U20 Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 0 |
|
Bảng E
|
|||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Trung Quốc U20 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 9 |
| 2 | Lebanon U20 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 6 |
| 3 | Syria U20 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
| 4 | Campuchia U20 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -8 | 1 |
|
Bảng F
|
|||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Nhật Bản U20 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 9 |
| 2 | Iran U20 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 6 |
| 3 | Malaysia U20 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 19 | -17 | 3 |
| 4 | Đảo Guam U20 Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
|
Bảng G
|
|||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Uzbekistan U20 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | 7 |
| 2 | Jordan U20 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 7 |
| 3 | N. Mariana U20 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 3 |
| 4 | Bahrain U20 Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | -17 | 0 |
|
Bảng H
|
|||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Hàn Quốc U20 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 9 |
| 2 | Bangladesh U20 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 |
| 3 | Lào U20 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | Đông Timo U20 Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 | 0 |
Bảng xếp hạng Vòng loại U20 Nữ Châu Á mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại U20 Nữ Châu Á – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của trên BXH Vòng loại U20 Nữ Châu Á… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại U20 Nữ Châu Á:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm