Bảng xếp hạng Hạng 3 Na Uy hôm nay
Bảng xếp hạng Hạng 3 Na Uy mới nhất
|
Bảng A
|
|||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finnsnes IL | 26 | 16 | 8 | 2 | 52 | 22 | 30 | 56 |
| 2 | Sandnes Ulf | 26 | 16 | 6 | 4 | 72 | 30 | 42 | 54 |
| 3 | IL Hodd | 19 | 15 | 3 | 1 | 37 | 12 | 25 | 48 |
| 4 | Brattvag IL | 26 | 14 | 6 | 6 | 64 | 46 | 18 | 48 |
| 5 | Lyn | 17 | 14 | 2 | 1 | 51 | 15 | 36 | 44 |
| 6 | Egersunds IK | 17 | 12 | 3 | 2 | 55 | 16 | 39 | 39 |
| 7 | Sotra SK | 26 | 13 | 6 | 7 | 48 | 26 | 22 | 45 |
| 8 | FK Jerv | 26 | 12 | 6 | 8 | 45 | 41 | 4 | 42 |
| 9 | Harstad IL | 26 | 8 | 7 | 11 | 45 | 51 | -6 | 31 |
| 10 | FK Senja | 26 | 7 | 8 | 11 | 34 | 41 | -7 | 29 |
| 11 | FK Arendal | 26 | 10 | 11 | 5 | 59 | 36 | 23 | 41 |
| 12 | Eik Tonsberg | 26 | 9 | 10 | 7 | 35 | 34 | 1 | 37 |
| 13 | Oppsal | 25 | 8 | 5 | 12 | 34 | 48 | -14 | 29 |
| 14 | Lysekloster | 26 | 9 | 7 | 10 | 39 | 35 | 4 | 34 |
| 15 | Stabaek II | 25 | 6 | 4 | 15 | 32 | 52 | -20 | 22 |
| 16 | Pors Grenland | 26 | 7 | 10 | 9 | 40 | 48 | -8 | 31 |
| 17 | Tromso II | 26 | 5 | 3 | 18 | 40 | 68 | -28 | 18 |
| 18 | IL Sandviken | 26 | 8 | 7 | 11 | 38 | 49 | -11 | 31 |
| 19 | Fram Larvik | 17 | 4 | 5 | 8 | 29 | 42 | -13 | 17 |
| 20 | Traeff | 26 | 7 | 9 | 10 | 34 | 41 | -7 | 30 |
| 21 | Aalesund II | 19 | 5 | 2 | 12 | 23 | 40 | -17 | 17 |
| 22 | Notodden FK | 26 | 6 | 10 | 10 | 34 | 50 | -16 | 28 |
| 23 | Brann II | 26 | 8 | 4 | 14 | 37 | 62 | -25 | 28 |
| 24 | Viking FK II | 20 | 4 | 4 | 12 | 33 | 37 | -4 | 16 |
| 25 | FK Orn-Horten | 19 | 3 | 6 | 10 | 17 | 27 | -10 | 15 |
| 26 | Vard Haugesund | 26 | 5 | 11 | 10 | 37 | 46 | -9 | 26 |
| 27 | Kvik Halden | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 | 37 | -17 | 15 |
| 28 | Flekkeroy IL | 26 | 3 | 7 | 16 | 29 | 67 | -38 | 16 |
| 29 | Mo IL | 26 | 3 | 1 | 22 | 30 | 99 | -69 | 10 |
|
Bảng B
|
|||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Elverum | 24 | 19 | 4 | 1 | 66 | 12 | 54 | 61 |
| 2 | Strommen | 26 | 20 | 2 | 4 | 69 | 24 | 45 | 62 |
| 3 | HamKam | 25 | 16 | 7 | 2 | 61 | 24 | 37 | 55 |
| 4 | Grorud IL | 26 | 17 | 3 | 6 | 58 | 36 | 22 | 54 |
| 5 | Skeid Fotball | 19 | 12 | 6 | 1 | 42 | 15 | 27 | 42 |
| 6 | Kjelsas | 26 | 15 | 3 | 8 | 57 | 41 | 16 | 48 |
| 7 | Tromsdalen | 26 | 14 | 5 | 7 | 54 | 37 | 17 | 47 |
| 8 | Brumunddal | 26 | 12 | 6 | 8 | 32 | 33 | -1 | 42 |
| 9 | Ullensaker/Kisa | 26 | 13 | 5 | 8 | 59 | 51 | 8 | 44 |
| 10 | Ulensaker | 19 | 10 | 2 | 7 | 39 | 32 | 7 | 32 |
| 11 | Eidsvold Turn | 26 | 13 | 5 | 8 | 50 | 51 | -1 | 44 |
| 12 | Nardo FK | 25 | 10 | 6 | 9 | 26 | 35 | -9 | 36 |
| 13 | Honefoss | 26 | 13 | 3 | 10 | 57 | 48 | 9 | 42 |
| 14 | Nybergsund | 24 | 9 | 7 | 8 | 49 | 45 | 4 | 34 |
| 15 | Rana FK | 26 | 10 | 3 | 13 | 34 | 42 | -8 | 33 |
| 16 | Byasen IL | 24 | 10 | 4 | 10 | 38 | 48 | -10 | 34 |
| 17 | Molde II | 25 | 6 | 6 | 13 | 40 | 47 | -7 | 24 |
| 18 | Stjordals Blink | 25 | 10 | 2 | 13 | 41 | 44 | -3 | 32 |
| 19 | Rosenborg II | 26 | 6 | 2 | 18 | 31 | 66 | -35 | 20 |
| 20 | Levanger FK | 26 | 7 | 7 | 12 | 37 | 48 | -11 | 28 |
| 21 | Follo | 26 | 8 | 2 | 16 | 33 | 50 | -17 | 26 |
| 22 | Junkeren | 19 | 6 | 2 | 11 | 36 | 47 | -11 | 20 |
| 23 | Stromsgodset II | 16 | 3 | 3 | 10 | 18 | 32 | -14 | 12 |
| 24 | Baerum SK | 16 | 3 | 3 | 10 | 22 | 37 | -15 | 12 |
| 25 | Alta | 25 | 6 | 4 | 15 | 52 | 64 | -12 | 22 |
| 26 | Strindheim IL | 26 | 7 | 1 | 18 | 36 | 65 | -29 | 22 |
| 27 | Valerenga II | 18 | 2 | 0 | 16 | 19 | 63 | -44 | 6 |
| 28 | Ullern IF | 17 | 2 | 5 | 10 | 21 | 44 | -23 | 11 |
| 29 | Asker | 26 | 3 | 5 | 18 | 32 | 68 | -36 | 14 |
| 30 | Gjovik-Lyn | 19 | 1 | 2 | 16 | 9 | 49 | -40 | 5 |
| 31 | Tynset IF | 25 | 2 | 4 | 19 | 20 | 57 | -37 | 10 |
|
Bảng C
|
|||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Floro SK | 25 | 20 | 5 | 0 | 73 | 20 | 53 | 65 |
| 2 | Nest-Sotra | 25 | 18 | 4 | 3 | 81 | 25 | 56 | 58 |
| 3 | Fana IL | 25 | 10 | 9 | 6 | 34 | 27 | 7 | 39 |
| 4 | Vidar | 24 | 12 | 2 | 10 | 53 | 56 | -3 | 38 |
| 5 | Fyllingsdalen | 24 | 8 | 7 | 9 | 36 | 36 | 0 | 31 |
| 6 | Lorenskog IF | 26 | 8 | 4 | 14 | 41 | 49 | -8 | 28 |
| 7 | Frigg Oslo FK | 24 | 7 | 4 | 13 | 36 | 55 | -19 | 25 |
| 8 | Stord IL | 24 | 6 | 4 | 14 | 33 | 61 | -28 | 22 |
| 9 | Forde IL | 24 | 4 | 7 | 13 | 29 | 59 | -30 | 19 |
| 10 | Sola Fotball | 24 | 5 | 2 | 17 | 24 | 59 | -35 | 17 |
|
Bảng D
|
|||||||||
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
| 1 | Vindbjart | 25 | 12 | 2 | 11 | 61 | 53 | 8 | 38 |
| 2 | Odd Grenland II | 25 | 11 | 5 | 9 | 54 | 50 | 4 | 38 |
| 3 | Moss FK | 26 | 9 | 8 | 9 | 57 | 56 | 1 | 35 |
| 4 | Tonsberg | 24 | 8 | 6 | 10 | 32 | 34 | -2 | 30 |
Bảng xếp hạng Hạng 3 Na Uy mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá Hạng 3 Na Uy – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của trên BXH Hạng 3 Na Uy… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Hạng 3 Na Uy:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm