Bảng xếp hạng Giao Hữu U21 hôm nay

Bảng xếp hạng Giao Hữu U21 mới nhất

1 Uzbekistan U21 3 2 1 0 4 0 4 7
2 Trung Quốc U21 3 1 1 1 2 7 -5 4
3 Thụy Điển U21 4 3 0 1 15 5 10 9
4 Nga U21 1 1 0 0 6 0 6 3
5 Séc U21 3 3 0 0 7 1 6 9
6 Anh U21 1 1 0 0 4 1 3 3
7 Na Uy U21 3 2 1 0 7 5 2 7
8 Slovakia U21 1 1 0 0 2 1 1 3
9 Việt Nam U22 2 1 0 1 2 3 -1 3
10 T.N.Kỳ U21 3 2 1 0 5 3 2 7
11 B.D.Nha U21 4 3 0 1 11 3 8 9
12 Hy Lạp U21 1 0 0 1 1 2 -1 0
13 Ireland U21 2 1 1 0 5 4 1 4
14 Malaysia U19 1 0 0 1 1 2 -1 0
15 Việt Nam U21 1 0 0 1 1 2 -1 0
16 Anh U20 2 1 1 0 4 3 1 4
17 Montenegro U21 7 3 0 4 14 12 2 9
18 Estonia U21 2 1 1 0 4 3 1 4
19 Malaysia U20 1 0 0 1 0 2 -2 0
20 Áo U21 1 0 0 1 1 4 -3 0
21 Phần Lan U19 0 0 0 0 0 0 0 0
22 North Macedonia U21 3 1 1 1 3 3 0 4
23 Đồng Tháp U21 1 1 0 0 5 0 5 3
24 Thụy Điển U18 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Wales U21 1 1 0 0 4 0 4 3
26 Pháp U21 1 1 0 0 4 1 3 3
27 Bỉ U21 5 2 2 1 8 6 2 8
28 Hungary U21 1 1 0 0 2 0 2 3
29 Đức U21 1 1 0 0 2 0 2 3
30 Iceland U21 1 1 0 0 3 2 1 3
31 Bosnia & Herz U21 1 1 0 0 2 1 1 3
32 Azerbaijan U21 2 1 0 1 3 3 0 3
33 Italia U21 5 2 1 2 8 8 0 7
34 Belarus U21 3 1 0 2 3 4 -1 3
35 Moldova U21 2 1 0 1 1 2 -1 3
36 Phần Lan U21 4 1 0 3 4 7 -3 3
37 Malta U21 3 1 0 2 2 6 -4 3
38 Latvia U21 3 0 2 1 4 5 -1 2
39 Albania U21 4 2 0 2 7 8 -1 6
40 Đan Mạch U21 4 0 2 2 5 10 -5 2
41 Slovenia U21 1 0 1 0 1 1 0 1
42 Gibraltar U21 1 0 1 0 0 0 0 1
43 Kazakhstan U21 1 0 1 0 0 0 0 1
44 Israel U21 4 1 2 1 3 4 -1 5
45 San Marino U21 1 0 1 0 0 0 0 1
46 Nhật Bản U21 6 1 2 3 8 11 -3 5
47 Ba Lan U21 2 0 1 1 3 4 -1 1
48 Georgia U21 2 0 1 1 1 2 -1 1
49 Slovakia U20 2 1 1 0 3 2 1 4
50 Bulgaria U21 7 1 1 5 2 12 -10 4
51 Lithuania U21 2 0 1 1 1 3 -2 1
52 Croatia U21 3 0 1 2 6 10 -4 1
53 Bình Phước U21 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Nhật Bản U22 1 1 0 0 2 0 2 3
55 Bình Thuận U21 0 0 0 0 0 0 0 0
56 HA Gia Lai U21 0 0 0 0 0 0 0 0
57 HCM U21 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Ha Long CFC U21 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Hà Nội FC U21 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Thụy Sỹ U21 3 1 0 2 5 7 -2 3
61 Serbia U21 4 0 3 1 3 5 -2 3
62 Hàn Quốc U21 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Iraq U17 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Khánh Hòa U21 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Lâm Đồng U21 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Romania U21 4 0 2 2 1 6 -5 2
67 PVF Việt Nam U21 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Phú Yên U21 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Armenia U21 1 0 1 0 1 1 0 1
70 Quảng Nam U21 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Quảng Ngãi U21 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Kyrgyzstan U21 1 0 1 0 1 1 0 1
73 SL Nghệ An U21 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Kosovo U21 1 0 1 0 0 0 0 1
75 Mỹ U20 1 0 1 0 0 0 0 1
76 Thừa Thiên Huế U21 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Tiền Giang U21 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Tây Nguyên U21 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Colombia U20 2 0 1 1 0 2 -2 1
80 Arập Xêut U21 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Tây Ninh U21 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Viettel U21 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Kuwait U23 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Đà Nẵng U21 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Đào Hà U21 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Luxembourg U21 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Đăk Lăk U21 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Đồng Nai U21 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Uzbekistan U20 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Đảo Faroe U21 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Hà Lan U21 1 0 0 1 1 2 -1 0
92 T.B.Nha U21 1 0 0 1 0 2 -2 0
93 Thụy Sỹ U20 1 0 0 1 2 3 -1 0
94 Andorra U21 1 0 0 1 1 2 -1 0
95 Ukraina U21 1 0 0 1 0 2 -2 0
96 Bắc Ireland U21 1 0 0 1 0 3 -3 0
97 Liechtenstein U21 1 0 0 1 0 4 -4 0
98 Mexico U21 1 0 0 1 0 1 -1 0
99 Síp U21 1 0 0 1 1 6 -5 0
100 Nga U20 1 0 0 1 1 5 -4 0
101 ĐT Long An U21 1 0 0 1 0 5 -5 0
102 Scotland U21 2 0 0 2 1 7 -6 0

Bảng xếp hạng Giao Hữu U21 mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U21 – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của trên BXH Giao Hữu U21… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.

Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U21:

#: Thứ tự trên BXH

TR: Số trận đấu

T: Số trận Thắng

H: Số trận Hòa

B: Số trận Bại

BT: Số Bàn thắng

BB: Số Bàn bại

+/-: Hiệu số

Đ: Điểm